| 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 |
| 2019/4/30 | 賴思華 | 1,500 |
| 2019/4/26 | 林通和 | 1,000 |
| 2019/4/26 | 楊沄瑾 | 2,000 |
| 2019/4/25 | 陳美芳 | 100 |
| 2019/4/25 | 張浣嘉 | 300 |
| 2019/4/25 | 陳儒良 | 300 |
| 2019/4/25 | 李淑華 | 500 |
| 2019/4/25 | 啟登貿易(股)公司 | 1,000 |
| 2019/4/25 | 賴嘉慧 | 100 |
| 2019/4/25 | 陳麗安 | 500 |
| 2019/4/25 | 陳秋瑩 | 600 |
| 2019/4/25 | 宋怡貞 | 300 |
| 2019/4/25 | 林俊錫 | 1,000 |
| 2019/4/25 | 陳巧惠 | 1,000 |
| 2019/4/25 | 盧瑞祥 | 10,000 |
| 2019/4/25 | 劉義寬 | 200 |
| 2019/4/25 | 劉凱陽 | 200 |
| 2019/4/25 | 劉童宇 | 200 |
| 2019/4/23 | 彭怡綾 | 300 |
| 2019/4/23 | 佳和辰有限公司 | 1,100 |
| 2019/4/23 | 黃石谷 | 20,000 |
| 2019/4/18 | 張光中 | 1,500 |
| 2019/4/18 | 徐瑜珍 | 300 |
| 2019/4/18 | 蔡協呈 | 2,000 |
| 2019/4/16 | 萬宙鞋業股份有限公司 | 5,000 |
| 2019/4/16 | 林志誠 | 6,000 |
| 2019/4/16 | 魏婉如 | 5,000 |
| 2019/4/15 | 黃姵瑜 | 1,000 |
| 2019/4/15 | 李清曙 | 1,000 |
| 2019/4/15 | 粘錦河 | 500 |
| 2019/4/12 | 吳芹榛 | 1,000 |
| 2019/4/12 | 財團法人臺中市私立世貿社會福利慈善事業基金會 | 10,000 |
| 2019/4/12 | 許義雄 | 1,000 |
| 2019/4/12 | 謝祥弘 | 5,000 |
| 2019/4/12 | 張小燕 | 1,000 |
| 2019/4/12 | 游善伯 | 2,000 |
| 2019/4/12 | 陳慧萍 | 300 |
| 2019/4/12 | 林羽甄 | 500 |
| 2019/4/12 | 李承熹 | 1,000 |
| 2019/4/12 | 陳建中 | 300 |
| 2019/4/12 | 台中市太平區假期登山協會 | 5,000 |
| 2019/4/12 | 北區汽車有限公司 | 2,350 |
| 2019/4/12 | 加得利加油站股份有限公司 | 1,700 |
| 2019/4/12 | 加得旺汽車股份有限公司 | 4,560 |
| 2019/4/9 | 吳侑儒 | 200 |
| 2019/4/9 | 吳亮葵 | 200 |
| 2019/4/9 | 吳楷淇 | 200 |
| 2019/4/9 | 吳茂容 | 200 |
| 2019/4/9 | 許維莉 | 1,000 |
| 2019/4/9 | 廖品溱 | 500 |
| 2019/4/9 | 佳惠發有限公司 | 50,000 |
| 2019/4/9 | 柯忠義 | 100,000 |
| 2019/4/9 | 馬倉國 | 100,000 |
| 2019/4/8 | 柯勇賓 | 1,500 |
| 2019/4/3 | 林春田 | 2,000 |
| 2019/4/2 | 黃聖中 | 2,000 |
| 2019/4/1 | 善心人士 | 2 |
| 2019/4/30 | 林俊廷 先生 | 500 |
| 2019/4/30 | 陳品涵 | 150 |
| 2019/4/30 | 陳麗嬌 | 150 |
| 2019/4/30 | 楊慶道 | 200 |
| 2019/4/30 | 陳國基 | 1,000 |
| 2019/4/30 | 黃鴻圖 | 1,000 |
| 2019/4/30 | 黃吳訪 | 1,000 |
| 2019/4/30 | 黃銅鐘 | 1,000 |
| 2019/4/30 | 鄧少朋 | 200 |
| 2019/4/30 | 汪兆雄 | 300 |
| 2019/4/30 | 蔡維峰 | 1,000 |
| 2019/4/30 | 蔡耿光 | 100 |
| 2019/4/30 | 陳奕翔 | 500 |
| 2019/4/30 | 陳羿婷 | 500 |
| 2019/4/30 | 林鎮祥 | 3,000 |
| 2019/4/30 | 沈瓊惠 | 100 |
| 2019/4/30 | 朱金秀 | 100 |
| 2019/4/30 | 林錦雪 | 1,000 |
| 2019/4/29 | 姚明山 | 300 |
| 2019/4/29 | 潘國洲 | 250 |
| 2019/4/29 | 許榮賢.許志鴻.鄭琇瓊.許馨文 | 200 |
| 2019/4/29 | 葉文芳 | 500 |
| 2019/4/29 | 龔榮泰 | 600 |
| 2019/4/29 | 陳麗雅 | 1,000 |
| 2019/4/29 | 宋河禈 | 1,000 |
| 2019/4/29 | 黃瑞滿 | 1,000 |
| 2019/4/29 | 香港黎記燒臘快餐店 | 3,000 |
| 2019/4/26 | 黃威伯 | 500 |
| 2019/4/26 | 洪梓宸 | 1,000 |
| 2019/4/26 | 鍾重光 | 100 |
| 2019/4/26 | 王志敏 | 100 |
| 2019/4/26 | 張尚卿 | 500 |
| 2019/4/26 | 林建龍 | 2,000 |
| 2019/4/26 | 謝惠貞 | 1,000 |
| 2019/4/26 | 朱容霆 | 2,000 |
| 2019/4/26 | 陳佳靖 | 200 |
| 2019/4/26 | 楊貽道 | 1,000 |
| 2019/4/25 | 林慧英 | 1,000 |
| 2019/4/25 | 張景強 | 300 |
| 2019/4/25 | 王文中 | 3,000 |
| 2019/4/25 | 孫清財 | 500 |
| 2019/4/25 | 陳瓊幀 | 1,000 |
| 2019/4/25 | 賴嘉慧 | 100 |
| 2019/4/25 | 賴力弘 | 250 |
| 2019/4/25 | 陳興本 | 600 |
| 2019/4/25 | 黃石谷 | 2,000 |
| 2019/4/25 | 陳麗玉 | 300 |
| 2019/4/25 | 有志 | 500 |
| 2019/4/25 | 陳儒良 | 200 |
| 2019/4/25 | 李淑華 | 500 |
| 2019/4/25 | 陳乃瑜 | 300 |
| 2019/4/25 | 曾仁宏 | 1,000 |
| 2019/4/25 | 賴芊蓉 | 300 |
| 2019/4/25 | 燕榮鈞 | 600 |
| 2019/4/25 | 蔡文桃 | 1,000 |
| 2019/4/25 | 黃惠秋 | 2,000 |
| 2019/4/25 | 林彥廷 | 5,000 |
| 2019/4/25 | 策繪管理顧問有限公司 | 5,000 |
| 2019/4/25 | 郭玟琳 | 300 |
| 2019/4/25 | 王芬香 | 600 |
| 2019/4/25 | 黃厚軫 | 300 |
| 2019/4/25 | 吳志超 | 1,500 |
| 2019/4/25 | 曾俐珽 | 300 |
| 2019/4/25 | 曾晢睿 | 300 |
| 2019/4/25 | 周川金 | 1,000 |
| 2019/4/25 | 酒足飯飽客家館 | 1,000 |
| 2019/4/25 | 廖淑娟 | 600 |
| 2019/4/25 | 林思瑩 | 3,000 |
| 2019/4/25 | 沈義勝 | 500 |
| 2019/4/25 | 李玉惠 | 600 |
| 2019/4/25 | 劉政東 | 500 |
| 2019/4/25 | 江雨芩 | 500 |
| 2019/4/25 | 許馨怡 | 500 |
| 2019/4/25 | 蔡慶勇 | 300 |
| 2019/4/25 | 紀孟如 | 300 |
| 2019/4/25 | 林卉姍 | 300 |
| 2019/4/25 | 周慧芳 | 600 |
| 2019/4/25 | 博洋興業有限公司 | 10,000 |
| 2019/4/25 | 張鈞皓 | 1,000 |
| 2019/4/25 | 黃沛綺 | 500 |
| 2019/4/25 | 陳政光 | 2,000 |
| 2019/4/25 | 王紫璿 | 300 |
| 2019/4/25 | 鄒明德 | 1,000 |
| 2019/4/25 | 卓雅慧 | 2,000 |
| 2019/4/25 | 圎智資訊股份有限公司 | 2,500 |
| 2019/4/25 | 紀秀葉 | 300 |
| 2019/4/25 | 蔡淑美 | 1,000 |
| 2019/4/25 | 郭玟君 | 600 |
| 2019/4/25 | 黃鴻麟 | 1,000 |
| 2019/4/25 | 許志銘 | 500 |
| 2019/4/25 | 藍靜怡 | 300 |
| 2019/4/25 | 何婉霈 | 100 |
| 2019/4/25 | 陳金釵 | 500 |
| 2019/4/25 | 王振南 | 500 |
| 2019/4/25 | 魏婉如 | 500 |
| 2019/4/25 | 黃介清 | 1,200 |
| 2019/4/25 | 劉中慧 | 1,500 |
| 2019/4/25 | 蔡裕全 | 600 |
| 2019/4/25 | 蔡吳錦霞 | 600 |
| 2019/4/25 | 高桂花 | 300 |
| 2019/4/25 | 黃榮蒼 | 500 |
| 2019/4/25 | 善心人士 | 1,000 |
| 2019/4/25 | 簡培荏 | 1,000 |
| 2019/4/25 | 林瑞聰 | 1,000 |
| 2019/4/25 | 郭春華 | 2,500 |
| 2019/4/25 | 陳庸三 | 1,000 |
| 2019/4/25 | 阮崇豪 | 500 |
| 2019/4/25 | 江玉卿 | 300 |
| 2019/4/25 | 譚淑月 | 250 |
| 2019/4/25 | 丁怡汝 | 250 |
| 2019/4/25 | 丁一軒 | 250 |
| 2019/4/25 | 丁林政 | 250 |
| 2019/4/25 | 洪枝梅 | 1,000 |
| 2019/4/24 | 賴麗枝.賴振宗.賴銘宗.賴肇宗.賴岳宗 | 1,000 |
| 2019/4/23 | 陳雲玉 | 5,000 |
| 2019/4/23 | 簡素香 | 2,000 |
| 2019/4/22 | 龔滿足 | 250 |
| 2019/4/22 | 林洪松 | 250 |
| 2019/4/22 | 莊畹香 | 2,000 |
| 2019/4/22 | 陳志輝 | 1,000 |
| 2019/4/18 | 蔡桂雄 | 1,000 |
| 2019/4/18 | 傅郁惠 | 1,000 |
| 2019/4/18 | 薛美惠 | 1,500 |
| 2019/4/18 | 陳順珍 | 2,000 |
| 2019/4/18 | 柏永安 | 1,000 |
| 2019/4/18 | 吳庭嘉 | 1,000 |
| 2019/4/18 | 吳金玉 | 2,000 |
| 2019/4/17 | 陳瑞璋 | 650,000 |
| 2019/4/17 | 李錫淵 | 500 |
| 2019/4/17 | 劉月堂 | 2,000 |
| 2019/4/17 | 洪美蘭 | 1,000 |
| 2019/4/16 | 何佳玲 | 250 |
| 2019/4/16 | 丘雪珍 | 250 |
| 2019/4/16 | 林淑薰 | 2,000 |
| 2019/4/16 | 廖美雅 | 2,000 |
| 2019/4/16 | 張瑞蘭 | 1,000 |
| 2019/4/16 | 黃威智 | 100 |
| 2019/4/16 | 黃綢 | 100 |
| 2019/4/16 | 江寶桂 | 2,000 |
| 2019/4/15 | 財團法人台中市私立合同社會福利慈善事業基金會 | 20,000 |
| 2019/4/15 | 一明機械有限公司 | 12,000 |
| 2019/4/15 | 朱心蓉 | 500 |
| 2019/4/12 | 林瑞聰 | 1,000 |
| 2019/4/12 | 郭勺菁 | 200 |
| 2019/4/12 | 曹晉禎 | 300 |
| 2019/4/12 | 李智耀 | 500 |
| 2019/4/12 | 林雅芬 | 1,000 |
| 2019/4/12 | 邱瑞榮 | 1,000 |
| 2019/4/12 | 三千大千世界 | 2,000 |
| 2019/4/12 | 許榮賢.許志鴻.鄭琇瓊.許馨文 | 200 |
| 2019/4/12 | 黃沛綺 | 300 |
| 2019/4/12 | 蘇朱美玉 | 300 |
| 2019/4/12 | 蘇憶雯 | 300 |
| 2019/4/12 | 陳宜秀 | 300 |
| 2019/4/12 | 張懇聆 | 500 |
| 2019/4/12 | 陳相如 | 500 |
| 2019/4/12 | 李麗雪 | 500 |
| 2019/4/12 | 朱宥銓 | 600 |
| 2019/4/12 | 善心人士 | 1,000 |
| 2019/4/12 | 仲舒儀 | 1,000 |
| 2019/4/12 | 林旻潔 | 600 |
| 2019/4/12 | 楊夢鵑 | 200 |
| 2019/4/12 | 劉淑玲 | 1,000 |
| 2019/4/12 | 陳依舟 | 1,500 |
| 2019/4/12 | 陳美如 | 300 |
| 2019/4/12 | 郭博陽 | 2,000 |
| 2019/4/12 | 汪梅子 | 100 |
| 2019/4/12 | 黃園竣 | 1,000 |
| 2019/4/12 | 羅素珍 | 300 |
| 2019/4/12 | 高惠真 | 6,000 |
| 2019/4/12 | 李若平 | 500 |
| 2019/4/12 | 邰若婷 | 300 |
| 2019/4/12 | 洪光熙 | 1,000 |
| 2019/4/12 | 邵耀葶 | 300 |
| 2019/4/12 | 俞省良 | 200 |
| 2019/4/12 | 廖學偵 | 500 |
| 2019/4/12 | 劉佳鑫 | 1,000 |
| 2019/4/12 | 林育萱 | 300 |
| 2019/4/12 | 陳靜珠 | 1,000 |
| 2019/4/12 | 賴錫鉅、賴政宜、黃子芹 | 500 |
| 2019/4/12 | 李秝蓁 | 300 |
| 2019/4/12 | 張雅淳 | 600 |
| 2019/4/12 | 蔡裕泰 | 1,000 |
| 2019/4/12 | 許曉萍 | 1,000 |
| 2019/4/12 | 張麗芬 | 600 |
| 2019/4/12 | 余雅媛 | 300 |
| 2019/4/12 | 吳家豪 | 500 |
| 2019/4/12 | 善心人士 | 500 |
| 2019/4/12 | 陳淑鳳 | 500 |
| 2019/4/12 | 盛吉不動產經紀有限公司 | 500 |
| 2019/4/12 | 貿續企業有限公司 | 500 |
| 2019/4/12 | 張珮綺 | 1,000 |
| 2019/4/12 | 潘冠美 | 1,000 |
| 2019/4/12 | 廖秀羚 | 300 |
| 2019/4/12 | 施易汎 | 300 |
| 2019/4/12 | 陳筱薇 | 300 |
| 2019/4/12 | 楊子儀 | 1,000 |
| 2019/4/12 | 蔡承穎 | 1,000 |
| 2019/4/12 | 洪仁怡 | 1,000 |
| 2019/4/12 | 吳宜修 | 500 |
| 2019/4/12 | 温維娟 | 600 |
| 2019/4/12 | 張靜宜 | 300 |
| 2019/4/12 | 蕭美英 | 500 |
| 2019/4/12 | 王重凱 | 500 |
| 2019/4/12 | 郭舫廷 | 300 |
| 2019/4/12 | 富荃工業股份有限公司 | 10,000 |
| 2019/4/12 | 陳東興 | 300 |
| 2019/4/12 | 陳映廷 | 100 |
| 2019/4/12 | 張雪芳 | 600 |
| 2019/4/11 | 郭淑娟 | 100 |
| 2019/4/11 | 林瑜萱 | 100 |
| 2019/4/11 | 有志 | 500 |
| 2019/4/9 | 許籌尹 | 1,000 |
| 2019/4/9 | 林芳如 | 600 |
| 2019/4/9 | 郭式慈 | 600 |
| 2019/4/9 | 陳金象 | 1,000 |
| 2019/4/9 | 張孟慧 | 1,000 |
| 2019/4/9 | 陳淑君 | 100 |
| 2019/4/9 | 陳品涵 | 150 |
| 2019/4/9 | 陳麗嬌 | 150 |
| 2019/4/9 | 楊慶道 | 200 |
| 2019/4/9 | 益泰玻璃有限公司 | 1,000 |
| 2019/4/9 | 王信杰 | 1,000 |
| 2019/4/9 | 梁梅枊 | 1,000 |
| 2019/4/9 | 陳淑蓉 | 1,000 |
| 2019/4/9 | 馬康雄 | 2,000 |
| 2019/4/9 | 吳金珠 | 1,000 |
| 2019/4/9 | 周美嬌 | 1,000 |
| 2019/4/9 | 周風雨 | 1,000 |
| 2019/4/9 | 蔡耿光 | 100 |
| 2019/4/9 | 吳春梅 | 300 |
| 2019/4/9 | 杜光中 | 300 |
| 2019/4/9 | 陳木根 | 100 |
| 2019/4/9 | 陳鑫鑫 | 100 |
| 2019/4/9 | 黃素滿 | 300 |
| 2019/4/9 | 張晉泰 | 1,000 |
| 2019/4/9 | 陳美蓬 | 10,000 |
| 2019/4/9 | 張珮琪 | 500 |
| 2019/4/9 | 陳建凱 | 500 |
| 2019/4/9 | 大臺中西點麵包業職業工會 | 2,000 |
| 2019/4/9 | 陳玉枝 | 3,000 |
| 2019/4/9 | 東州煤氣有限公司 | 300 |
| 2019/4/9 | 劉香妙 | 1,000 |
| 2019/4/8 | 張雲昭 | 100 |
| 2019/4/8 | 黃閎澧 | 100 |
| 2019/4/8 | 黃彥騰 | 100 |
| 2019/4/8 | 楊若涵 | 100 |
| 2019/4/8 | 黃金鳳 | 100 |
| 2019/4/8 | 林政森 | 3,000 |
| 2019/4/8 | 林榮烈 | 3,000 |
| 2019/4/8 | 香港黎記燒臘快餐店 | 3,000 |
| 2019/4/3 | 林洪松 | 250 |
| 2019/4/3 | 龔滿足 | 250 |
| 2019/4/3 | 林玉雪 | 1,000 |
| 2019/4/3 | 林宛昀 | 250 |
| 2019/4/3 | 林彥橙 | 250 |
| 2019/4/3 | 林殿宗 | 500 |
| 2019/4/3 | 陳怡君 | 100 |
| 2019/4/3 | 何秉杰 | 100 |
| 2019/4/3 | 林國基 | 100 |
| 2019/4/3 | 林惠姻 | 100 |
| 2019/4/3 | 湯翰杰 | 500 |
| 2019/4/3 | 湯永明 | 1,000 |
| 2019/4/3 | 湯彧瑋 | 500 |
| 2019/4/1 | 曾麗惠 | 2,000 |
| 2019/4/1 | 吳素珠 | 500 |
| 2019/4/1 | 黃國典 | 1,000 |
| 2019/4/1 | 韓安棋 | 100 |
| 2019/4/1 | 姚妙樺 | 100 |
| 2019/4/1 | 高苡榛 | 100 |
| 2019/4/1 | 韓宇棠 | 100 |
| 2019/4/1 | 韓文齋 | 100 |
| 2019/4/1 | 韓丞富 | 100 |
| 2019/4/1 | 韓安棋 | 100 |
| 2019/4/1 | 姚妙樺 | 100 |
| 2019/4/1 | 高苡榛 | 100 |
| 2019/4/1 | 韓宇棠 | 100 |
| 2019/4/1 | 韓文齋 | 100 |
| 2019/4/1 | 韓丞富 | 100 |
| 2019/4/1 | 韓安棋 | 100 |
| 2019/4/1 | 姚妙樺 | 100 |
| 2019/4/1 | 高苡榛 | 100 |
| 2019/4/1 | 韓宇棠 | 100 |
| 2019/4/1 | 韓文齋 | 100 |
| 2019/4/1 | 韓丞富 | 100 |
| 2019/4/1 | 王英川 | 100 |
| 2019/4/1 | 姚銘紋 | 100 |
| 2019/4/1 | 王倢云 | 100 |
| 2019/4/1 | 王育婷 | 100 |
| 2019/4/1 | 姚卉薰 | 100 |
| 2019/4/1 | 彭相銀 | 100 |
| 2019/4/1 | 姚卉耘 | 100 |
| 2019/4/1 | 彭于綸 | 100 |
| 2019/4/1 | 彭柏瑞 | 100 |
| 2019/4/1 | 彭呂玉英 | 100 |
| 2019/4/30 | 許秀美 | 250 |
| 2019/4/30 | 劉枊城 | 250 |
| 2019/4/30 | 施懿庭 | 500 |
| 2019/4/30 | 莫千慧 | 100 |
| 2019/4/30 | 蔡峰如 | 600 |
| 2019/4/29 | 潘國洲 | 250 |
| 2019/4/25 | 賴力弘 | 250 |
| 2019/4/25 | 張煥昇 | 1,000 |
| 2019/4/25 | 陳儒良 | 500 |
| 2019/4/25 | 陳乃瑜 | 300 |
| 2019/4/25 | 賴嘉慧 | 100 |
| 2019/4/25 | 林思瑩 | 3,000 |
| 2019/4/25 | 黃千祐 | 600 |
| 2019/4/25 | 圎智資訊股份有限公司 | 2,500 |
| 2019/4/25 | 何婉霈 | 100 |
| 2019/4/25 | 陳金釵 | 500 |
| 2019/4/25 | 田家鴻 | 2,000 |
| 2019/4/22 | 徐政宏 | 2,453 |
| 2019/4/22 | 周陳兩 | 1,000 |
| 2019/4/19 | 大同國小六年一班 | 2,577 |
| 2019/4/18 | 張鈺輝 | 1,500 |
| 2019/4/18 | 張鈺潔 | 1,500 |
| 2019/4/16 | 廖美惠 | 2,000 |
| 2019/4/15 | 林惠娟 | 500 |
| 2019/4/12 | 羅以臻 | 500 |
| 2019/4/12 | 盧永華 | 500 |
| 2019/4/12 | 蘇正彬 | 300 |
| 2019/4/12 | 楊夢鵑 | 300 |
| 2019/4/12 | 李若平 | 500 |
| 2019/4/12 | 林旻頤 | 300 |
| 2019/4/12 | 陳琬庭 | 500 |
| 2019/4/12 | 王孟怡 | 300 |
| 2019/4/12 | 黃士豪 | 300 |
| 2019/4/12 | 湯清鈴 | 300 |
| 2019/4/12 | 林佳妤 | 300 |
| 2019/4/12 | 田家鴻 | 3,000 |
| 2019/4/10 | 陳戊鋐 | 520 |
| 2019/4/10 | 周慧玲 | 1,040 |
| 2019/4/9 | 馬康雄 | 1,000 |
| 2019/4/3 | 施名豪 | 403 |
| 2019/4/2 | 徐李麗美 | 500 |
| 2019/4/2 | 王寶貴 | 1,000 |
| 2019/4/30 | 經緯度企業有限公司 | 18,000 |
| 2019/4/30 | 上濱空調興業股份有限公司 | 10,000 |
| 2019/4/30 | 阮經天 | 10,000 |
| 2019/4/30 | 阮經民 | 10,000 |
| 2019/4/30 | 劉恩維 | 600 |
| 2019/4/30 | 林致良 | 500 |
| 2019/4/30 | 吳木欄 | 6,000 |
| 2019/4/29 | 林憲盈 | 1,000 |
| 2019/4/29 | 彭崧稚 | 60,000 |
| 2019/4/26 | 童聖哲 | 1,000 |
| 2019/4/26 | 高靖婷 | 300 |
| 2019/4/26 | 諾穩愛心會 | 2,000 |
| 2019/4/26 | 張曼玲 | 2,000 |
| 2019/4/23 | 鄭曉嬪 | 600 |
| 2019/4/23 | 蔡源聰 | 300 |
| 2019/4/22 | 王品然 | 10,000 |
| 2019/4/18 | 鄭清凉 | 1,000 |
| 2019/4/18 | 黃建生 | 2,000 |
| 2019/4/18 | 李荺榛 | 2,000 |
| 2019/4/16 | 林萼義 | 2,000 |
| 2019/4/16 | 益杰企業社 | 2,000 |
| 2019/4/16 | 黃子桓 | 2,000 |
| 2019/4/16 | 阮朝信 | 1,000 |
| 2019/4/16 | 林汝靜 | 500 |
| 2019/4/16 | 楊淑媛 | 2,000 |
| 2019/4/15 | 陳阿萎 | 250 |
| 2019/4/15 | 李政鴻 | 1,000 |
| 2019/4/15 | 張升駿 | 600 |
| 2019/4/15 | 吳宜珍 | 5,000 |
| 2019/4/15 | 龔美月 | 100 |
| 2019/4/15 | 蘇一航 | 500 |
| 2019/4/15 | 羅郁智 | 100 |
| 2019/4/15 | 魏吏君 | 250 |
| 2019/4/15 | 藍翊禎 | 100 |
| 2019/4/15 | 簡榮亮 | 1,000 |
| 2019/4/15 | 戴攸珊 | 100 |
| 2019/4/15 | 戴世鴻 | 150 |
| 2019/4/15 | 蕭雅崎 | 200 |
| 2019/4/15 | 蕭美釧 | 200 |
| 2019/4/15 | 陳秀英 | 200 |
| 2019/4/15 | 蕭定東 | 200 |
| 2019/4/15 | 蔡憲瑞 | 150 |
| 2019/4/15 | 蔡堅 | 500 |
| 2019/4/15 | 潘怡君 | 200 |
| 2019/4/15 | 劉錦雄 | 300 |
| 2019/4/15 | 劉晉佑 | 100 |
| 2019/4/15 | 劉建成 | 1,000 |
| 2019/4/15 | 100 | 300 |
| 2019/4/15 | 劉怜妍 | 100 |
| 2019/4/15 | 劉丞泰 | 500 |
| 2019/4/15 | 廖新令 | 250 |
| 2019/4/15 | 廖啟文 | 250 |
| 2019/4/15 | 解念東 | 2,000 |
| 2019/4/15 | 葉謦瑋 | 1,000 |
| 2019/4/15 | 葉伊軒 | 1,000 |
| 2019/4/15 | 楊鎮綱 | 3,000 |
| 2019/4/15 | 楊雅雯 | 100 |
| 2019/4/15 | 黃榆翔 | 400 |
| 2019/4/15 | 黃莛哲 | 200 |
| 2019/4/15 | 黃煒煜 | 100 |
| 2019/4/15 | 黃子恩 | 1,000 |
| 2019/4/15 | 善心人士 | 650 |
| 2019/4/15 | 湯文牽 | 100 |
| 2019/4/15 | 曾義焜 | 300 |
| 2019/4/15 | 曾陳玉英 | 100 |
| 2019/4/15 | 陳筠臻 | 100 |
| 2019/4/15 | 陳品源 | 100 |
| 2019/4/15 | 陳泳輝 | 100 |
| 2019/4/15 | 陳世論 | 100 |
| 2019/4/15 | 梁仕昌 | 100 |
| 2019/4/15 | 張澍湲 | 100 |
| 2019/4/15 | 張雲漢 | 150 |
| 2019/4/15 | 張云瑄 | 100 |
| 2019/4/15 | 張 | 500 |
| 2019/4/15 | 孫嘉謙 | 100 |
| 2019/4/15 | 洪得展 | 1,000 |
| 2019/4/15 | 林權龍 | 100 |
| 2019/4/15 | 林素芳 | 200 |
| 2019/4/15 | 林浩群 | 300 |
| 2019/4/15 | 林家倩 | 600 |
| 2019/4/15 | 林姿蓁 | 200 |
| 2019/4/15 | 林易賢 | 100 |
| 2019/4/15 | 林昆志 | 100 |
| 2019/4/15 | 林承澤 | 1,000 |
| 2019/4/15 | 林宗賢 | 500 |
| 2019/4/15 | 李英明 | 1,800 |
| 2019/4/15 | 李正順 | 500 |
| 2019/4/15 | 巫姳 | 200 |
| 2019/4/15 | 呂沛蓁 | 100 |
| 2019/4/15 | 吳宗哲 | 100 |
| 2019/4/15 | 余美慧 | 1,000 |
| 2019/4/15 | 何進川 | 250 |
| 2019/4/15 | 艾時震 | 500 |
| 2019/4/15 | 江怡綾 | 300 |
| 2019/4/15 | 戎俊育 | 100 |
| 2019/4/15 | 王秋秀 | 100 |
| 2019/4/15 | 善心人士 | 2,850 |
| 2019/4/12 | 游德聖 | 500 |
| 2019/4/12 | 郭淑玲 | 1,000 |
| 2019/4/12 | 王碧媛 | 3,000 |
| 2019/4/12 | 丁子敬 | 4,000 |
| 2019/4/11 | 紀紅文 | 30,000 |
| 2019/4/9 | 簡豪欽 | 3,000 |
| 2019/4/9 | 許萬全 | 10,000 |
| 2019/4/9 | 林小姐 | 100 |
| 2019/4/9 | 林靖緹 | 100 |
| 2019/4/9 | 吳 小姐 | 1,000 |
| 2019/4/9 | 黃燕鈴 | 1,000 |
| 2019/4/9 | 陳思蒨 | 1,000 |
| 2019/4/9 | 王先生 | 3,000 |
| 2019/4/9 | 林湘涵 | 200 |
| 2019/4/9 | 黃美玲 | 500 |
| 2019/4/9 | 林致良 | 500 |
| 2019/4/8 | 莊佳蓉 | 300 |
| 2019/4/8 | 呂冠增 | 1,000 |
| 2019/4/8 | 善心人士 | 400 |
| 2019/4/8 | 特典工具股份有限公司 | 100,000 |
| 2019/4/2 | 杜宛娟 | 3,000 |
| 2019/4/2 | 趙 先生 | 1,000 |
| 2019/4/2 | 王亞維 | 1,000 |
| 2019/4/1 | 劉玫欣 | 20,000 |
| 2019/4/30 | 潘台新 | 300 |
| 2019/4/30 | 王梓安 | 300 |
| 2019/4/29 | 辜雅玲 | 3,000 |
| 2019/4/25 | 張鈞皓 | 1,000 |
| 2019/4/25 | 立佺建材行 | 1,000 |
| 2019/4/25 | 陳信宏 | 1,000 |
| 2019/4/12 | 陳依舟 | 2,000 |
| 2019/4/12 | 游宜珍 | 1,000 |
| 2019/4/12 | 方得嘉 | 300 |
| 2019/4/9 | 林曉芳 | 1,000 |
| 2019/4/3 | 張荷青 | 1,000 |
捐款查詢方式
各位甘霖基金會的捐款人您好!
我們在此列出的捐款徵信排序,是以基金會收到捐款的日期為準
然而每月捐款者並不是個位數,所以您可能會覺得若要逐一查閱會感到吃力
在此提供您快速查詢您的捐款的方式
1.從右邊點選愈查詢的年份及月份(如2008年12月),進入該月徵信名單
2.按住鍵盤上的Ctrl鍵及英文字"F",螢幕上會出現一個「尋找」的小方塊或工具列
3.在「尋找」中的空格,填入您愈查詢的捐款人姓名(可以不必輸入全名,兩字就好)。
輸入後按Enter鍵, 即可找到您的捐款資料
4.如該月份您的捐款次數不只一次,可在「尋找」方塊或工具列中,按「下一筆」即可繼續往下尋找
以上說明,希望對您有所幫助!謝謝!
我們在此列出的捐款徵信排序,是以基金會收到捐款的日期為準
然而每月捐款者並不是個位數,所以您可能會覺得若要逐一查閱會感到吃力
在此提供您快速查詢您的捐款的方式
1.從右邊點選愈查詢的年份及月份(如2008年12月),進入該月徵信名單
2.按住鍵盤上的Ctrl鍵及英文字"F",螢幕上會出現一個「尋找」的小方塊或工具列
3.在「尋找」中的空格,填入您愈查詢的捐款人姓名(可以不必輸入全名,兩字就好)。
輸入後按Enter鍵, 即可找到您的捐款資料
4.如該月份您的捐款次數不只一次,可在「尋找」方塊或工具列中,按「下一筆」即可繼續往下尋找
以上說明,希望對您有所幫助!謝謝!
2019年4月30日 星期二
2019年度4月份捐款徵信
訂閱:
張貼留言 (Atom)

沒有留言:
張貼留言