| 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 |
| 2019/6/28 | 陳明興 | 1,000 |
| 2019/6/27 | 北區汽車有限公司 | 1,970 |
| 2019/6/27 | 加得利加油站股份有限公司 | 5,080 |
| 2019/6/27 | 加得旺汽車股份有限公司 | 1,540 |
| 2019/6/26 | 陳美芳 | 100 |
| 2019/6/26 | 陳秋瑩 | 600 |
| 2019/6/26 | 劉義寬 | 200 |
| 2019/6/26 | 劉凱陽 | 200 |
| 2019/6/26 | 劉童宇 | 200 |
| 2019/6/26 | 張浣嘉 | 300 |
| 2019/6/26 | 陳儒良 | 300 |
| 2019/6/26 | 李淑華 | 500 |
| 2019/6/26 | 啟登貿易(股)公司 | 1,000 |
| 2019/6/26 | 賴嘉慧 | 100 |
| 2019/6/26 | 陳麗安 | 500 |
| 2019/6/26 | 宋怡貞 | 300 |
| 2019/6/26 | 林俊錫 | 1,000 |
| 2019/6/26 | 陳巧惠 | 1,000 |
| 2019/6/25 | 林淑薰 | 2,000 |
| 2019/6/25 | 王香珠 | 1,000 |
| 2019/6/25 | 陳秋如 | 1,000 |
| 2019/6/25 | 丁于芳 | 500 |
| 2019/6/25 | 曾思參 | 500 |
| 2019/6/25 | 胡淑絹 | 500 |
| 2019/6/25 | 洪秋鳳 | 1,000 |
| 2019/6/25 | 洪秋雪 | 1,000 |
| 2019/6/25 | 劉文祺 | 1,000 |
| 2019/6/25 | 陳秀娥 | 1,000 |
| 2019/6/25 | 劉耀輝 | 1,000 |
| 2019/6/25 | 許秀惠 | 1,000 |
| 2019/6/25 | 陳英綢 | 1,000 |
| 2019/6/25 | 楊增添 | 1,000 |
| 2019/6/25 | 陳展群 | 1,000 |
| 2019/6/17 | 林志誠 | 6,000 |
| 2019/6/17 | 財團法人臺中市私立世貿社會福利慈善事業基金會 | 10,000 |
| 2019/6/17 | 萬宙鞋業股份有限公司 | 5,000 |
| 2019/6/17 | 黃靖雯 | 1,000 |
| 2019/6/17 | 黃晴淇 | 2,000 |
| 2019/6/12 | 吳侑儒 | 200 |
| 2019/6/12 | 吳亮葵 | 200 |
| 2019/6/12 | 吳楷淇 | 200 |
| 2019/6/12 | 吳茂容 | 200 |
| 2019/6/12 | 許維莉 | 1,000 |
| 2019/6/12 | 陳慧萍 | 300 |
| 2019/6/12 | 謝祥弘 | 5,000 |
| 2019/6/12 | 游善伯 | 2,000 |
| 2019/6/12 | 林羽甄 | 500 |
| 2019/6/12 | 李承熹 | 1,000 |
| 2019/6/12 | 張小燕 | 1,000 |
| 2019/6/12 | 陳建中 | 300 |
| 2019/6/12 | 吳昭銘 | 300 |
| 2019/6/11 | 呂 錦 桃 | 10,000 |
| 2019/6/11 | 洪財為 | 500 |
| 2019/6/11 | 藍勻妘 | 5,000 |
| 2019/6/6 | 許義雄 | 1,000 |
| 2019/6/5 | 林春田 | 2,000 |
| 2019/6/28 | 廖晉宏 | 1,000 |
| 2019/6/28 | 陳品涵 | 150 |
| 2019/6/28 | 陳麗嬌 | 150 |
| 2019/6/28 | 楊慶道 | 200 |
| 2019/6/28 | 周美嬌 | 1,000 |
| 2019/6/28 | 吳金珠 | 1,000 |
| 2019/6/28 | 周風雨 | 1,500 |
| 2019/6/28 | 林俊廷 先生 | 500 |
| 2019/6/28 | 鄧少朋 | 200 |
| 2019/6/28 | 葉文芳 | 500 |
| 2019/6/28 | 沈瓊惠 | 100 |
| 2019/6/28 | 朱金秀 | 100 |
| 2019/6/28 | 林錦雪 | 1,000 |
| 2019/6/28 | 陳正杰 | 800 |
| 2019/6/28 | 陳義明 | 800 |
| 2019/6/28 | 譚淑比 | 1,000 |
| 2019/6/28 | 湯永明 | 1,000 |
| 2019/6/27 | 鍾新科 | 1,000 |
| 2019/6/27 | 鄭連玉 | 1,000 |
| 2019/6/27 | 陳田原 | 1,000 |
| 2019/6/26 | 廖振村 | 3,600 |
| 2019/6/26 | 林慧英 | 1,000 |
| 2019/6/26 | 張景強 | 300 |
| 2019/6/26 | 蔡淑美 | 1,000 |
| 2019/6/26 | 郭玟琳 | 300 |
| 2019/6/26 | 王芬香 | 600 |
| 2019/6/26 | 黃厚軫 | 300 |
| 2019/6/26 | 郭玟君 | 600 |
| 2019/6/26 | 吳志超 | 1,500 |
| 2019/6/26 | 王文中 | 3,000 |
| 2019/6/26 | 黃鴻麟 | 1,000 |
| 2019/6/26 | 許志銘 | 500 |
| 2019/6/26 | 藍靜怡 | 300 |
| 2019/6/26 | 何婉霈 | 100 |
| 2019/6/26 | 陳金釵 | 500 |
| 2019/6/26 | 王振南 | 500 |
| 2019/6/26 | 魏婉如 | 500 |
| 2019/6/26 | 曾俐珽 | 300 |
| 2019/6/26 | 曾晢睿 | 300 |
| 2019/6/26 | 黃介清 | 1,200 |
| 2019/6/26 | 孫清財 | 500 |
| 2019/6/26 | 劉中慧 | 1,500 |
| 2019/6/26 | 蔡裕全 | 600 |
| 2019/6/26 | 蔡吳錦霞 | 600 |
| 2019/6/26 | 高桂花 | 300 |
| 2019/6/26 | 陳瓊幀 | 1,000 |
| 2019/6/26 | 黃榮蒼 | 500 |
| 2019/6/26 | 周川金 | 1,000 |
| 2019/6/26 | 酒足飯飽客家館 | 1,000 |
| 2019/6/26 | 賴嘉慧 | 100 |
| 2019/6/26 | 陳興本 | 600 |
| 2019/6/26 | 黃石谷 | 2,000 |
| 2019/6/26 | 陳麗玉 | 300 |
| 2019/6/26 | 有志 | 500 |
| 2019/6/26 | 陳儒良 | 200 |
| 2019/6/26 | 李淑華 | 500 |
| 2019/6/26 | 陳乃瑜 | 300 |
| 2019/6/26 | 廖淑娟 | 600 |
| 2019/6/26 | 林思瑩 | 3,000 |
| 2019/6/26 | 曾仁宏 | 1,000 |
| 2019/6/26 | 賴芊蓉 | 300 |
| 2019/6/26 | 燕榮鈞 | 600 |
| 2019/6/26 | 蔡文桃 | 1,000 |
| 2019/6/26 | 黃惠秋 | 2,000 |
| 2019/6/26 | 林彥廷 | 5,000 |
| 2019/6/26 | 策繪管理顧問有限公司 | 5,000 |
| 2019/6/26 | 劉政東 | 500 |
| 2019/6/26 | 江雨芩 | 500 |
| 2019/6/26 | 蔡慶勇 | 300 |
| 2019/6/26 | 紀孟如 | 300 |
| 2019/6/26 | 林卉姍 | 300 |
| 2019/6/26 | 周慧芳 | 600 |
| 2019/6/26 | 博洋興業有限公司 | 10,000 |
| 2019/6/26 | 張鈞皓 | 1,000 |
| 2019/6/26 | 黃沛綺 | 500 |
| 2019/6/26 | 陳政光 | 2,000 |
| 2019/6/26 | 王紫璿 | 300 |
| 2019/6/26 | 鄒明德 | 1,000 |
| 2019/6/26 | 卓雅慧 | 2,000 |
| 2019/6/26 | 圎智資訊股份有限公司 | 2,500 |
| 2019/6/26 | 紀秀葉 | 300 |
| 2019/6/26 | 銓曜國際實業有限公司 | 300 |
| 2019/6/26 | 林藝蘋 | 500 |
| 2019/6/26 | 葉明珠 | 600 |
| 2019/6/26 | 陳麗敏 | 300 |
| 2019/6/26 | 張美瑩 | 300 |
| 2019/6/26 | 沈義勝 | 1,000 |
| 2019/6/26 | 李玉惠 | 600 |
| 2019/6/26 | 黃威伯 | 500 |
| 2019/6/26 | 林月春 | 500 |
| 2019/6/26 | 林萬逸 | 500 |
| 2019/6/26 | 林玉燕 | 500 |
| 2019/6/26 | 梁火在 | 500 |
| 2019/6/26 | 林俊豪 | 300 |
| 2019/6/26 | 林瑞聰 | 1,000 |
| 2019/6/26 | 湯彧瑋 | 500 |
| 2019/6/25 | 財團法人台中市私立合同社會福利慈善事業基金會 | 20,000 |
| 2019/6/25 | 簡培荏 | 1,000 |
| 2019/6/24 | 羅淑麗 | 200 |
| 2019/6/24 | 林政森 | 3,000 |
| 2019/6/24 | 林榮烈 | 3,000 |
| 2019/6/21 | 張尚卿 | 500 |
| 2019/6/21 | 善心人士 | 1,000 |
| 2019/6/21 | 潘國洲 | 250 |
| 2019/6/21 | 陳木根 | 100 |
| 2019/6/21 | 陳鑫鑫 | 100 |
| 2019/6/21 | 黃素滿 | 300 |
| 2019/6/21 | 柏永安 | 1,000 |
| 2019/6/21 | 吳庭嘉 | 1,000 |
| 2019/6/21 | 李麗雪 | 500 |
| 2019/6/21 | 施宏達 | 100 |
| 2019/6/21 | 江寶桂 | 2,000 |
| 2019/6/20 | 杜婉瑜 | 300 |
| 2019/6/20 | 甘采婕 | 1,000 |
| 2019/6/20 | 立穩機電技術股份有限公司 | 10,000 |
| 2019/6/20 | 吳聲億 | 600 |
| 2019/6/20 | 陳德輝 | 1,100 |
| 2019/6/20 | 香港黎記燒臘快餐店 | 3,000 |
| 2019/6/20 | 廖昱詠 | 100 |
| 2019/6/20 | 廖子禎 | 100 |
| 2019/6/20 | 廖鴻隆 | 100 |
| 2019/6/20 | 王美雪 | 100 |
| 2019/6/20 | 張凱傑 | 400 |
| 2019/6/20 | 江靜慧 | 400 |
| 2019/6/20 | 張水和 | 400 |
| 2019/6/20 | 廖素杯 | 300 |
| 2019/6/20 | 廖素杯 | 300 |
| 2019/6/20 | 廖素杯 | 300 |
| 2019/6/20 | 廖素杯 | 300 |
| 2019/6/20 | 林建宏 | 100 |
| 2019/6/20 | 馬秋香 | 100 |
| 2019/6/20 | 謝秋香 | 300 |
| 2019/6/20 | 吳思嫺 | 300 |
| 2019/6/20 | 宋美華 | 300 |
| 2019/6/20 | 潘秀琴 | 300 |
| 2019/6/20 | 蔡宏享 | 300 |
| 2019/6/20 | 蔡宏昇 | 300 |
| 2019/6/20 | 蔡柏宗 | 300 |
| 2019/6/20 | 周昱澄 | 1,000 |
| 2019/6/20 | 袁惠珠 | 400 |
| 2019/6/19 | 陶笛進階(三) | 900 |
| 2019/6/18 | 黃威智 | 100 |
| 2019/6/18 | 黃綢 | 100 |
| 2019/6/18 | 梅說梅 | 2,000 |
| 2019/6/18 | 何蓁蓁 | 300 |
| 2019/6/18 | 林文端 | 500 |
| 2019/6/18 | 羅素珠 | 2,000 |
| 2019/6/17 | 陳麗珠 | 200 |
| 2019/6/17 | 邱瑞榮 | 1,000 |
| 2019/6/17 | 蔡明臻 | 1,200 |
| 2019/6/17 | 善心人士(發票箱) | 200 |
| 2019/6/17 | 姚橘樑 | 500 |
| 2019/6/17 | 陳昱愷 | 500 |
| 2019/6/17 | 張玉蘭 | 500 |
| 2019/6/17 | 趙仁綵 | 1,200 |
| 2019/6/17 | 姚志奇 | 500 |
| 2019/6/17 | 王淑英 | 1,000 |
| 2019/6/17 | 陳顯揚 | 2,000 |
| 2019/6/17 | 曾忠義 | 11,000 |
| 2019/6/17 | 曾鈺惠 | 11,000 |
| 2019/6/17 | 柯宏仁 | 5,500 |
| 2019/6/17 | 柯勝財 | 5,500 |
| 2019/6/14 | 蕭晴霞 | 600 |
| 2019/6/14 | 陳佩怡 | 5,000 |
| 2019/6/13 | 李鳳娥 | 500 |
| 2019/6/12 | 朱宥銓 | 600 |
| 2019/6/12 | 梁梅枊 | 1,000 |
| 2019/6/12 | 王信杰 | 1,000 |
| 2019/6/12 | 許籌尹 | 1,000 |
| 2019/6/12 | 林芳如 | 600 |
| 2019/6/12 | 郭式慈 | 600 |
| 2019/6/12 | 陳金象 | 1,000 |
| 2019/6/12 | 張孟慧 | 1,000 |
| 2019/6/12 | 曹晉禎 | 300 |
| 2019/6/12 | 陳淑蓉 | 1,000 |
| 2019/6/12 | 林家榮 | 1,000 |
| 2019/6/12 | 李清曙 | 1,000 |
| 2019/6/12 | 黃姵瑜 | 1,000 |
| 2019/6/12 | 馬康雄 | 2,000 |
| 2019/6/12 | 林瑞聰 | 1,000 |
| 2019/6/12 | 洪美蘭 | 1,000 |
| 2019/6/12 | 邰若婷 | 300 |
| 2019/6/12 | 善心人士 | 1,000 |
| 2019/6/12 | 仲舒儀 | 1,000 |
| 2019/6/12 | 林旻潔 | 600 |
| 2019/6/12 | 楊夢鵑 | 200 |
| 2019/6/12 | 劉淑玲 | 1,000 |
| 2019/6/12 | 陳依舟 | 1,500 |
| 2019/6/12 | 郭博陽 | 2,000 |
| 2019/6/12 | 汪梅子 | 100 |
| 2019/6/12 | 黃園竣 | 1,000 |
| 2019/6/12 | 羅素珍 | 300 |
| 2019/6/12 | 洪光熙 | 1,000 |
| 2019/6/12 | 邵耀葶 | 300 |
| 2019/6/12 | 俞省良 | 200 |
| 2019/6/12 | 劉佳鑫 | 1,000 |
| 2019/6/12 | 林育萱 | 300 |
| 2019/6/12 | 陳靜珠 | 1,000 |
| 2019/6/12 | 賴錫鉅、賴政宜、黃子芹 | 500 |
| 2019/6/12 | 李秝蓁 | 300 |
| 2019/6/12 | 張雅淳 | 600 |
| 2019/6/12 | 蔡裕泰 | 1,000 |
| 2019/6/12 | 許曉萍 | 1,000 |
| 2019/6/12 | 張麗芬 | 600 |
| 2019/6/12 | 余雅媛 | 300 |
| 2019/6/12 | 吳家豪 | 500 |
| 2019/6/12 | 善心人士 | 500 |
| 2019/6/12 | 陳淑鳳 | 500 |
| 2019/6/12 | 盛吉不動產經紀有限公司 | 500 |
| 2019/6/12 | 貿續企業有限公司 | 500 |
| 2019/6/12 | 張珮綺 | 1,000 |
| 2019/6/12 | 潘冠美 | 1,000 |
| 2019/6/12 | 廖秀羚 | 300 |
| 2019/6/12 | 施易汎 | 300 |
| 2019/6/12 | 陳筱薇 | 300 |
| 2019/6/12 | 楊子儀 | 1,000 |
| 2019/6/12 | 蔡承穎 | 1,000 |
| 2019/6/12 | 陳美如 | 300 |
| 2019/6/12 | 高惠真 | 6,000 |
| 2019/6/12 | 李若平 | 500 |
| 2019/6/12 | 廖學偵 | 500 |
| 2019/6/12 | 彭莉芳 | 1,000 |
| 2019/6/12 | 洪仁怡 | 1,000 |
| 2019/6/12 | 吳宜修 | 500 |
| 2019/6/12 | 温維娟 | 600 |
| 2019/6/12 | 張靜宜 | 300 |
| 2019/6/12 | 蕭美英 | 500 |
| 2019/6/12 | 王重凱 | 500 |
| 2019/6/12 | 郭舫廷 | 300 |
| 2019/6/12 | 陳東興 | 300 |
| 2019/6/12 | 陳怡萍 | 100 |
| 2019/6/12 | 林煥巍 | 100 |
| 2019/6/12 | 林祐璿 | 100 |
| 2019/6/12 | 林愉庭 | 100 |
| 2019/6/12 | 張鳳珠 | 100 |
| 2019/6/12 | 陳維耀 | 100 |
| 2019/6/11 | 張桂枝 | 100 |
| 2019/6/11 | 湯彧瑋 | 1,000 |
| 2019/6/10 | 李松柏 | 100 |
| 2019/6/10 | 朱心蓉 | 500 |
| 2019/6/10 | 洪天助 | 75 |
| 2019/6/10 | 雲林縣土庫鎮下店尊濟會 | 1,000 |
| 2019/6/6 | 陳弈翔 | 500 |
| 2019/6/6 | 陳羿婷 | 500 |
| 2019/6/6 | 呂美秀 | 500 |
| 2019/6/6 | 陳志豪 | 500 |
| 2019/6/6 | 蔡耿光 | 100 |
| 2019/6/6 | 許業賢.許志鴻.鄭秀陵.許馨文 全家 | 200 |
| 2019/6/6 | 吳春梅 | 300 |
| 2019/6/6 | 陳莉淇 | 300 |
| 2019/6/6 | 譚淑 | 300 |
| 2019/6/6 | 吳金儒 | 300 |
| 2019/6/6 | 大臺中西點麵包業職業工會 | 2,000 |
| 2019/6/6 | 陳品涵 | 150 |
| 2019/6/6 | 陳麗嬌 | 150 |
| 2019/6/6 | 楊慶道 | 200 |
| 2019/6/6 | 黃鴻圖 | 1,000 |
| 2019/6/6 | 黃吳訪 | 1,000 |
| 2019/6/6 | 黃銅鐘 | 1,500 |
| 2019/6/6 | 余嫦娥 | 200 |
| 2019/6/6 | 李鳳娥 | 500 |
| 2019/6/6 | 湯翰杰 | 1,000 |
| 2019/6/6 | 湯彧瑋 | 1,000 |
| 2019/6/6 | 湯永明 | 2,000 |
| 2019/6/6 | 林玉雪 | 1,000 |
| 2019/6/6 | 林美雅 | 1,000 |
| 2019/6/6 | 吳鏡明 | 600 |
| 2019/6/6 | 林冠儀 | 500 |
| 2019/6/6 | 林郁青 | 500 |
| 2019/6/6 | 周怡婷 | 500 |
| 2019/6/6 | 周怡倩 | 500 |
| 2019/6/5 | 韓安棋 | 100 |
| 2019/6/5 | 姚妙樺 | 100 |
| 2019/6/5 | 高苡榛 | 100 |
| 2019/6/5 | 韓宇棠 | 100 |
| 2019/6/5 | 韓文齋 | 100 |
| 2019/6/5 | 韓丞富 | 100 |
| 2019/6/5 | 詹秀霞 | 300 |
| 2019/6/5 | 張雲昭 | 100 |
| 2019/6/5 | 尚品事務機械有限公司 | 1,000 |
| 2019/6/5 | 廖徐對 | 3,000 |
| 2019/6/5 | 陳美瑛 | 500 |
| 2019/6/4 | 林宛昀 | 250 |
| 2019/6/4 | 林彥橙 | 250 |
| 2019/6/4 | 林殿宗 | 500 |
| 2019/6/4 | 黃閎澧 | 100 |
| 2019/6/4 | 黃彥騰 | 100 |
| 2019/6/4 | 楊若涵 | 100 |
| 2019/6/4 | 黃金鳳 | 100 |
| 2019/6/4 | 劉香妙 | 1,000 |
| 2019/6/3 | 黃國典 | 1,000 |
| 2019/6/3 | 曾麗惠 | 2,000 |
| 2019/6/3 | 賴麗枝.賴振宗.賴銘宗.賴肇宗.賴岳宗 | 1,000 |
| 2019/6/3 | Jenn | 500 |
| 2019/6/3 | 姚橘樑 | 500 |
| 2019/6/3 | 李世章 | 3,000 |
| 2019/6/3 | 陳文珠 | 500 |
| 2019/6/3 | 七美商行 | 1,000 |
| 2019/6/3 | 柯宏仁 | 500 |
| 2019/6/3 | 柯明忠 | 1,000 |
| 2019/6/3 | 薛慶林 | 500 |
| 2019/6/3 | 柯勝財 | 500 |
| 2019/6/3 | 黃永興 | 500 |
| 2019/6/3 | 王淑英 | 500 |
| 2019/6/3 | 陳顯揚 | 1,000 |
| 2019/6/3 | 曾鈺惠 | 1,000 |
| 2019/6/3 | 陳玉芬 | 500 |
| 2019/6/3 | 林漢良 | 500 |
| 2019/6/3 | 柯銘禮 | 500 |
| 2019/6/3 | 李宜臻 | 3,000 |
| 2019/6/3 | 王文義 | 500 |
| 2019/6/3 | 柯國明 | 3,000 |
| 2019/6/3 | 曾淑月 | 1,000 |
| 2019/6/3 | 王英川 | 100 |
| 2019/6/3 | 姚銘紋 | 100 |
| 2019/6/3 | 王倢云 | 100 |
| 2019/6/3 | 王育婷 | 100 |
| 2019/6/3 | 姚卉薰 | 100 |
| 2019/6/3 | 彭相銀 | 100 |
| 2019/6/3 | 姚卉耘 | 100 |
| 2019/6/3 | 彭于綸 | 100 |
| 2019/6/3 | 彭柏瑞 | 100 |
| 2019/6/3 | 彭呂玉英 | 100 |
| 2019/6/3 | 葉淑娟 | 1,000 |
| 2019/6/3 | 陳武義 | 1,000 |
| 2019/6/3 | 王敏再 | 500 |
| 2019/6/3 | 房騰雲 | 300 |
| 2019/6/3 | 曾淑芬 | 2,000 |
| 2019/6/3 | 李松柏 | 300 |
| 2019/6/3 | 廖珠美 | 500 |
| 2019/6/3 | 施秀娥 | 1,000 |
| 2019/6/28 | 莫千慧 | 100 |
| 2019/6/28 | 蔡峰如 | 600 |
| 2019/6/28 | 張樹會 | 1,000 |
| 2019/6/26 | 何婉霈 | 100 |
| 2019/6/26 | 陳金釵 | 500 |
| 2019/6/26 | 張煥昇 | 1,000 |
| 2019/6/26 | 陳儒良 | 500 |
| 2019/6/26 | 陳乃瑜 | 300 |
| 2019/6/26 | 林思瑩 | 3,000 |
| 2019/6/26 | 賴嘉慧 | 100 |
| 2019/6/26 | 黃千祐 | 600 |
| 2019/6/26 | 圎智資訊股份有限公司 | 2,500 |
| 2019/6/26 | 陳慧萍 | 500 |
| 2019/6/21 | 劉楊秀 | 200 |
| 2019/6/21 | 潘國洲 | 250 |
| 2019/6/21 | 徐薇瀅 | 1,500 |
| 2019/6/21 | 林英傑 | 1,000 |
| 2019/6/14 | 陳文齡 | 1,400 |
| 2019/6/12 | 盧永華 | 500 |
| 2019/6/12 | 馬康雄 | 1,000 |
| 2019/6/12 | 楊夢鵑 | 300 |
| 2019/6/12 | 林旻頤 | 300 |
| 2019/6/12 | 陳琬庭 | 500 |
| 2019/6/12 | 李若平 | 500 |
| 2019/6/12 | 王孟怡 | 300 |
| 2019/6/12 | 黃士豪 | 300 |
| 2019/6/12 | 湯清鈴 | 300 |
| 2019/6/6 | 洪先生 | 500 |
| 2019/6/4 | 王寶貴 | 1,000 |
| 2019/6/3 | 施名豪 | 100 |
| 2019/6/28 | 張維鎮 | 300 |
| 2019/6/28 | 蘇明慧 | 2,000 |
| 2019/6/28 | 益杰企業社 | 2,000 |
| 2019/6/28 | 林鎮祥 | 2,000 |
| 2019/6/28 | 謝惠娟 | 1,000 |
| 2019/6/28 | 謝惠貞 | 2,000 |
| 2019/6/28 | 洪沂駿 | 3,000 |
| 2019/6/28 | 陳相如 | 400 |
| 2019/6/28 | 黃文良 | 300 |
| 2019/6/27 | 黃涪詮 | 3,000 |
| 2019/6/27 | 汪妤倢 | 1,500 |
| 2019/6/26 | 龔榮泰 | 600 |
| 2019/6/26 | 賴志忠 | 1,500 |
| 2019/6/26 | 林書宇 | 500 |
| 2019/6/26 | 黃如妤 | 1,000 |
| 2019/6/26 | 熊大崴 | 2,000 |
| 2019/6/25 | 周善杉/高美珠/黃俊碩/黃昱程/黃千瑀 | 2,500 |
| 2019/6/25 | 李少武 | 3,800 |
| 2019/6/25 | 羅麗娜 | 1,000 |
| 2019/6/25 | 洪淑菁 | 500 |
| 2019/6/25 | 稅沛綺 | 2,000 |
| 2019/6/25 | 陳緯勳 | 3,000 |
| 2019/6/25 | 童雅禎 | 2,000 |
| 2019/6/24 | 宋瑞婷 | 500 |
| 2019/6/21 | 益泰玻璃有限公司 | 1,000 |
| 2019/6/21 | 盛吉實業股份有限公司 | 1,000 |
| 2019/6/21 | 福崧實業實業股份有限公司 | 2,000 |
| 2019/6/21 | 道道實業股份有限公司 | 1,000 |
| 2019/6/20 | 黃舒曼 | 400 |
| 2019/6/20 | 劉品妤 | 500 |
| 2019/6/20 | 林敬庭 | 400 |
| 2019/6/20 | 王萬年 | 300 |
| 2019/6/20 | 潘秀璇 | 500 |
| 2019/6/20 | 郭怜君 | 500 |
| 2019/6/20 | 林美蓉 | 300 |
| 2019/6/20 | 郭蔡也 | 1,000 |
| 2019/6/20 | 陳昱璇 | 300 |
| 2019/6/20 | 林誼樺 | 1,000 |
| 2019/6/20 | 凌日新 | 1,200 |
| 2019/6/20 | 游博惟 | 500 |
| 2019/6/20 | 林秀蓮 | 1,000 |
| 2019/6/20 | 陳永儒 | 2,000 |
| 2019/6/20 | 郭蔡也 | 1,000 |
| 2019/6/20 | 陳昱璇 | 300 |
| 2019/6/20 | 林稚婷 | 1,000 |
| 2019/6/20 | 柯君達 | 500 |
| 2019/6/20 | 林美蓉 | 300 |
| 2019/6/20 | 張庭榕 | 500 |
| 2019/6/19 | 林幸宜 | 800 |
| 2019/6/18 | 王元新 | 1,000 |
| 2019/6/18 | 姚仲賢 | 1,000 |
| 2019/6/18 | 廖國湘 | 1,000 |
| 2019/6/18 | 陳秋英 | 1,000 |
| 2019/6/18 | 廖慧媛 | 600 |
| 2019/6/17 | 羅予辰 | 500 |
| 2019/6/17 | 羅進德 | 500 |
| 2019/6/17 | 張金蓮 | 2,000 |
| 2019/6/17 | 無名氏 | 1,000 |
| 2019/6/17 | 黃琇盈 | 1,000 |
| 2019/6/17 | 黃文資 | 1,500 |
| 2019/6/17 | 成興機械股份有限公司 | 5,000 |
| 2019/6/17 | 劉旆希 | 200 |
| 2019/6/17 | 劉林蔣妹 | 500 |
| 2019/6/17 | 洪子傑 | 300 |
| 2019/6/17 | 林秀美 | 2,000 |
| 2019/6/17 | 童鈺閔 | 2,000 |
| 2019/6/17 | 龔美月 | 100 |
| 2019/6/17 | 蘇憶雯 | 200 |
| 2019/6/17 | 蘇羚儀. 郭明麗 .蘇再添 | 1,000 |
| 2019/6/17 | 蘇朱美玉 | 200 |
| 2019/6/17 | 羅郁智 | 180 |
| 2019/6/17 | 魏吏君 | 500 |
| 2019/6/17 | 騎樓燕子225號 | 200 |
| 2019/6/17 | 藍翊禎 | 100 |
| 2019/6/17 | 謝育澤 | 1,692 |
| 2019/6/17 | 戴世鴻 | 200 |
| 2019/6/17 | 賴建元 | 500 |
| 2019/6/17 | 蔡憲瑞 | 150 |
| 2019/6/17 | 蔡文菱 | 400 |
| 2019/6/17 | 蔡 | 100 |
| 2019/6/17 | 潘瑪婭 | 100 |
| 2019/6/17 | 詹美貞 | 250 |
| 2019/6/17 | 葉榮波 | 200 |
| 2019/6/17 | 葉妤婷 | 200 |
| 2019/6/17 | 溫志洋 | 600 |
| 2019/6/17 | 楊建哲 | 500 |
| 2019/6/17 | 楊丁漢昌.丁英傑 | 100 |
| 2019/6/17 | 黃耀德 | 300 |
| 2019/6/17 | 黃榆翔 | 500 |
| 2019/6/17 | 黃翊甄 | 100 |
| 2019/6/17 | 黃晉旭 | 2,000 |
| 2019/6/17 | 善心人士 | 1,050 |
| 2019/6/17 | 曾寶鳳 | 500 |
| 2019/6/17 | 曾元貞 | 200 |
| 2019/6/17 | 彭秀霞 | 300 |
| 2019/6/17 | 陳濰全 | 2,000 |
| 2019/6/17 | 陳威瑞 | 100 |
| 2019/6/17 | 陳品源 | 100 |
| 2019/6/17 | 陳泳輝 | 100 |
| 2019/6/17 | 陳依凌 | 1,000 |
| 2019/6/17 | 陳志賢 | 100 |
| 2019/6/17 | 許雅慈 | 500 |
| 2019/6/17 | 許書豪 | 100 |
| 2019/6/17 | 許孟書 | 600 |
| 2019/6/17 | 許亞禾 | 300 |
| 2019/6/17 | 張家承 | 300 |
| 2019/6/17 | 張若菲 | 100 |
| 2019/6/17 | 張幼靜 | 1,000 |
| 2019/6/17 | 張仁福 | 100 |
| 2019/6/17 | 常謙開發有限公司 | 20,000 |
| 2019/6/17 | 翁大銘 | 100 |
| 2019/6/17 | 姚卓逸 | 100 |
| 2019/6/17 | 阿立 | 1,000 |
| 2019/6/17 | 林秦民 | 300 |
| 2019/6/17 | 林益瑋 | 100 |
| 2019/6/17 | 林家倩 | 300 |
| 2019/6/17 | 林芷妤 | 100 |
| 2019/6/17 | 林易賢 | 200 |
| 2019/6/17 | 林承義 | 100 |
| 2019/6/17 | 林先生 | 500 |
| 2019/6/17 | 林立翔 | 200 |
| 2019/6/17 | 林 | 100 |
| 2019/6/17 | 姐 | 100 |
| 2019/6/17 | 沈子心 | 500 |
| 2019/6/17 | 杜靜慧 | 100 |
| 2019/6/17 | 李閎源 | 100 |
| 2019/6/17 | 李佩玲 | 200 |
| 2019/6/17 | 吳碧鳳 | 100 |
| 2019/6/17 | 吳榮煌 | 800 |
| 2019/6/17 | 吳紫娣. 吳宥妤 | 500 |
| 2019/6/17 | 吳秋芬 | 250 |
| 2019/6/17 | 吳思賢 | 1,000 |
| 2019/6/17 | 吳思瑤 | 100 |
| 2019/6/17 | 何進川 | 750 |
| 2019/6/17 | 江怡綾 | 500 |
| 2019/6/17 | 朱春生 | 200 |
| 2019/6/17 | 任桂霖 | 100 |
| 2019/6/17 | 民 | 600 |
| 2019/6/17 | 王瑋震 | 500 |
| 2019/6/17 | 王國虎 | 5,000 |
| 2019/6/17 | 王子瀅 | 100 |
| 2019/6/17 | 日本橋彩虹店 | 500 |
| 2019/6/17 | 小益阿ray | 100 |
| 2019/6/17 | 大勇511 | 1,000 |
| 2019/6/17 | 善心人士 | 2,500 |
| 2019/6/17 | 施筱芸 | 1,000 |
| 2019/6/17 | 李政鴻 | 1,000 |
