| 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 |
| 2019/10/31 | 陳郁惠 | 2,000 |
| 2019/10/28 | 許義雄 | 1,000 |
| 2019/10/25 | 李淑華 | 500 |
| 2019/10/25 | 賴嘉慧 | 100 |
| 2019/10/25 | 林碧珠 | 1,000 |
| 2019/10/25 | 李靜怡 | 500 |
| 2019/10/25 | 陳秋瑩 | 600 |
| 2019/10/25 | 林俊錫 | 1,000 |
| 2019/10/25 | 陳巧惠 | 1,000 |
| 2019/10/25 | 張浣嘉 | 300 |
| 2019/10/25 | 陳儒良 | 300 |
| 2019/10/25 | 啟登貿易(股)公司 | 1,000 |
| 2019/10/25 | 宋怡貞 | 300 |
| 2019/10/25 | 劉義寬 | 200 |
| 2019/10/25 | 劉凱陽 | 200 |
| 2019/10/25 | 劉童宇 | 200 |
| 2019/10/23 | 陳坤皇 | 6,000 |
| 2019/10/23 | 林芳如 | 1,000 |
| 2019/10/23 | 周志峰 | 2,000 |
| 2019/10/18 | 吳春滿 | 5,000 |
| 2019/10/17 | 財團法人臺中市私立世貿社會福利慈善事業基金會 | 10,000 |
| 2019/10/17 | 萬宙鞋業股份有限公司 | 5,000 |
| 2019/10/17 | 陳慧瑛 | 2,000 |
| 2019/10/15 | 林志誠 | 6,000 |
| 2019/10/15 | 盧永華 | 500 |
| 2019/10/15 | 劉麗芳 | 2,000 |
| 2019/10/15 | 簡君庭 | 150 |
| 2019/10/14 | 吳侑儒 | 200 |
| 2019/10/14 | 吳亮葵 | 200 |
| 2019/10/14 | 吳楷淇 | 200 |
| 2019/10/14 | 吳茂容 | 200 |
| 2019/10/14 | 徐維莉 | 1,000 |
| 2019/10/14 | 謝祥弘 | 5,000 |
| 2019/10/14 | 張小燕 | 1,000 |
| 2019/10/14 | 游善伯 | 2,000 |
| 2019/10/14 | 林羽甄 | 500 |
| 2019/10/14 | 李承熹 | 1,000 |
| 2019/10/14 | 陳建中 | 300 |
| 2019/10/14 | 吳昭銘 | 300 |
| 2019/10/8 | 魏婉如 | 5,000 |
| 2019/10/5 | 賴思華 | 1,500 |
| 2019/10/5 | 韓府義 | 5,000 |
| 2019/10/5 | 許榮賢.許志鴻.鄭秀瓊.許馨文 | 300 |
| 2019/10/5 | 柯勇賓 | 1,500 |
| 2019/10/4 | 林春田 | 2,000 |
| 2019/10/31 | 鄧少朋 | 200 |
| 2019/10/31 | 汪兆雄 | 300 |
| 2019/10/31 | 陳木根 | 100 |
| 2019/10/31 | 陳鑫鑫 | 100 |
| 2019/10/31 | 黃素滿 | 300 |
| 2019/10/31 | 謝惠貞 | 1,000 |
| 2019/10/31 | 王寶林 | 1,000 |
| 2019/10/31 | 潘淑妹 | 1,000 |
| 2019/10/31 | 劉怡均 | 50,000 |
| 2019/10/31 | 劉祐銘 | 100,000 |
| 2019/10/31 | 詹鴻翔 | 2,000 |
| 2019/10/31 | 潘國洲 | 250 |
| 2019/10/31 | 朱金秀 | 100 |
| 2019/10/31 | 林錦雪 | 1,000 |
| 2019/10/29 | 蔡耿光 | 100 |
| 2019/10/29 | 陳品涵 | 150 |
| 2019/10/29 | 陳麗嬌 | 150 |
| 2019/10/29 | 楊慶道 | 200 |
| 2019/10/29 | 黃鴻圖 | 1,000 |
| 2019/10/29 | 黃吳訪 | 1,000 |
| 2019/10/29 | 黃銅鐘 | 1,500 |
| 2019/10/29 | 黃美華 | 1,200 |
| 2019/10/29 | 台華精技股份有限公司 | 50,000 |
| 2019/10/29 | 江莉娟 | 600 |
| 2019/10/28 | 黃瑞滿 | 1,000 |
| 2019/10/28 | 宋河禈 | 1,000 |
| 2019/10/28 | 丘雪珍 | 250 |
| 2019/10/28 | 何琍瑄 | 250 |
| 2019/10/28 | 林思欣 | 1,000 |
| 2019/10/28 | 楊志元 | 462 |
| 2019/10/28 | 伸港國中第13屆同學會 | 2,000 |
| 2019/10/28 | Jenn | 500 |
| 2019/10/25 | 賴力弘 | 600 |
| 2019/10/25 | 李雅惠 | 300 |
| 2019/10/25 | 劉淑櫻 | 1,000 |
| 2019/10/25 | 邱景吉 | 1,000 |
| 2019/10/25 | 邱文潔 | 1,000 |
| 2019/10/25 | 邱俊勝 | 1,000 |
| 2019/10/25 | 劉淑玲 | 1,000 |
| 2019/10/25 | 楊夢鵑 | 300 |
| 2019/10/25 | 郭玟琳 | 300 |
| 2019/10/25 | 王芬香 | 600 |
| 2019/10/25 | 李淑華 | 500 |
| 2019/10/25 | 廖淑娟 | 600 |
| 2019/10/25 | 李玉惠 | 600 |
| 2019/10/25 | 圎智資訊股份有限公司 | 2,500 |
| 2019/10/25 | 紀秀葉 | 300 |
| 2019/10/25 | 銓曜國際實業有限公司 | 300 |
| 2019/10/25 | 林藝蘋 | 500 |
| 2019/10/25 | 陳麗敏 | 300 |
| 2019/10/25 | 張美瑩 | 300 |
| 2019/10/25 | 林漢熙 | 600 |
| 2019/10/25 | 廖鑾嬌 | 600 |
| 2019/10/25 | 周川金 | 1,000 |
| 2019/10/25 | 酒足飯飽客家館 | 1,000 |
| 2019/10/25 | 林思瑩 | 3,000 |
| 2019/10/25 | 林卉姍 | 300 |
| 2019/10/25 | 周慧芳 | 600 |
| 2019/10/25 | 博洋興業有限公司 | 10,000 |
| 2019/10/25 | 張鈞皓 | 1,000 |
| 2019/10/25 | 黃沛綺 | 500 |
| 2019/10/25 | 陳政光 | 2,000 |
| 2019/10/25 | 王紫璿 | 300 |
| 2019/10/25 | 鄒明德 | 1,000 |
| 2019/10/25 | 卓雅慧 | 2,000 |
| 2019/10/25 | 林慧英 | 1,000 |
| 2019/10/25 | 張景強 | 300 |
| 2019/10/25 | 黃厚軫 | 300 |
| 2019/10/25 | 吳志超 | 1,500 |
| 2019/10/25 | 王文中 | 3,000 |
| 2019/10/25 | 曾俐珽 | 300 |
| 2019/10/25 | 曾晢睿 | 300 |
| 2019/10/25 | 高桂花 | 300 |
| 2019/10/25 | 陳瓊幀 | 1,000 |
| 2019/10/25 | 黃榮蒼 | 500 |
| 2019/10/25 | 賴嘉慧 | 100 |
| 2019/10/25 | 陳興本 | 600 |
| 2019/10/25 | 黃石谷 | 2,000 |
| 2019/10/25 | 陳麗玉 | 300 |
| 2019/10/25 | 有志 | 500 |
| 2019/10/25 | 陳儒良 | 200 |
| 2019/10/25 | 陳乃瑜 | 300 |
| 2019/10/25 | 曾仁宏 | 1,000 |
| 2019/10/25 | 賴芊蓉 | 300 |
| 2019/10/25 | 燕榮鈞 | 600 |
| 2019/10/25 | 蔡文桃 | 1,000 |
| 2019/10/25 | 劉政東 | 500 |
| 2019/10/25 | 江雨芩 | 500 |
| 2019/10/25 | 蔡慶勇 | 300 |
| 2019/10/25 | 紀孟如 | 300 |
| 2019/10/25 | 郭玟君 | 600 |
| 2019/10/25 | 蔡淑美 | 1,000 |
| 2019/10/25 | 何婉霈 | 100 |
| 2019/10/25 | 王振南 | 500 |
| 2019/10/25 | 魏婉如 | 500 |
| 2019/10/25 | 黃介清 | 1,200 |
| 2019/10/25 | 蔡裕全 | 600 |
| 2019/10/25 | 蔡吳錦霞 | 600 |
| 2019/10/25 | 黃鴻麟 | 1,000 |
| 2019/10/25 | 許志銘 | 500 |
| 2019/10/25 | 藍靜怡 | 300 |
| 2019/10/25 | 財團法人台中市私立合同社會福利慈善事業基金會 | 20,000 |
| 2019/10/25 | 黃妘嬅 | 1,200 |
| 2019/10/25 | 吳岱芸 | 1,000 |
| 2019/10/25 | 有志 | 200 |
| 2019/10/24 | 游麗正 | 1,200 |
| 2019/10/24 | 善心人士 | 100 |
| 2019/10/23 | 黃育祥 | 100 |
| 2019/10/23 | 林通和 | 1,000 |
| 2019/10/23 | 李世章 | 1,000 |
| 2019/10/23 | 廖美雅 | 1,000 |
| 2019/10/23 | 陳竑杰 | 300 |
| 2019/10/23 | 阮崇豪 | 300 |
| 2019/10/23 | 藍郁青 | 500 |
| 2019/10/23 | 簡培荏 | 1,000 |
| 2019/10/22 | 陳軍名 | 500 |
| 2019/10/18 | 林怜華 | 2,000 |
| 2019/10/18 | 鍾新科 | 1,000 |
| 2019/10/18 | 洪美蘭 | 1,000 |
| 2019/10/18 | 洪枝梅 | 1,000 |
| 2019/10/18 | 丁怡汝 | 250 |
| 2019/10/18 | 丁一軒 | 250 |
| 2019/10/18 | 譚淑月 | 250 |
| 2019/10/18 | 丁林政 | 250 |
| 2019/10/17 | 柏永安 | 1,000 |
| 2019/10/17 | 吳庭嘉 | 1,000 |
| 2019/10/17 | 黃威伯 | 500 |
| 2019/10/17 | 張智清 | 200 |
| 2019/10/17 | 張尚卿 | 300 |
| 2019/10/17 | 曹晉禎 | 300 |
| 2019/10/17 | 曹晉禎 | 0 |
| 2019/10/17 | 林群智 | 200 |
| 2019/10/17 | 丁子敬 | 2,000 |
| 2019/10/17 | 江寶桂 | 8,000 |
| 2019/10/17 | 林豐榮 | 2,000 |
| 2019/10/17 | 林玉雪 | 1,000 |
| 2019/10/17 | 劉淑照 | 2,000 |
| 2019/10/15 | 鍾重光 | 100 |
| 2019/10/15 | 魏新永 | 1,000 |
| 2019/10/15 | 許慶梁 | 1,000 |
| 2019/10/15 | 邱瑞榮 | 1,000 |
| 2019/10/15 | 蔡耿光 | 100 |
| 2019/10/15 | 王信杰 | 500 |
| 2019/10/15 | 梁梅枊 | 500 |
| 2019/10/15 | 朱宥銓 | 600 |
| 2019/10/15 | 林月春 | 500 |
| 2019/10/15 | 林萬逸 | 500 |
| 2019/10/15 | 林玉燕 | 500 |
| 2019/10/15 | 梁火在 | 500 |
| 2019/10/15 | 張懇聆 | 1,300 |
| 2019/10/15 | 東州煤氣有限公司 | 300 |
| 2019/10/15 | 朱心蓉 | 500 |
| 2019/10/14 | 許籌尹 | 1,000 |
| 2019/10/14 | 林芳如 | 600 |
| 2019/10/14 | 郭式慈 | 600 |
| 2019/10/14 | 陳金象 | 1,000 |
| 2019/10/14 | 張孟慧 | 1,000 |
| 2019/10/14 | 黃沛綺 | 300 |
| 2019/10/14 | 蘇娜硯 | 300 |
| 2019/10/14 | 蘇朱美玉 | 300 |
| 2019/10/14 | 蘇正彬 | 500 |
| 2019/10/14 | 林坤戊 | 500 |
| 2019/10/14 | 馬康雄 | 3,000 |
| 2019/10/14 | 無名氏 | 100 |
| 2019/10/14 | 陳莉淇 | 300 |
| 2019/10/14 | 陳淑蓉 | 1,000 |
| 2019/10/14 | 陳羿翔 | 500 |
| 2019/10/14 | 陳羿婷 | 500 |
| 2019/10/14 | 呂美秀 | 500 |
| 2019/10/14 | 陳志豪 | 500 |
| 2019/10/14 | 黃淑菁 | 2,000 |
| 2019/10/14 | 仲舒儀 | 1,000 |
| 2019/10/14 | 林旻潔 | 600 |
| 2019/10/14 | 陳依舟 | 1,500 |
| 2019/10/14 | 陳美如 | 300 |
| 2019/10/14 | 郭博陽 | 2,000 |
| 2019/10/14 | 汪梅子 | 100 |
| 2019/10/14 | 黃園竣 | 1,000 |
| 2019/10/14 | 羅素珍 | 300 |
| 2019/10/14 | 高惠真 | 6,000 |
| 2019/10/14 | 李若平 | 500 |
| 2019/10/14 | 張麗嬪 | 1,000 |
| 2019/10/14 | 孫清財 | 500 |
| 2019/10/14 | 邰若婷 | 300 |
| 2019/10/14 | 洪光熙 | 1,000 |
| 2019/10/14 | 邵耀葶 | 300 |
| 2019/10/14 | 俞省良 | 200 |
| 2019/10/14 | 廖學偵 | 500 |
| 2019/10/14 | 劉佳鑫 | 1,000 |
| 2019/10/14 | 林育萱 | 300 |
| 2019/10/14 | 陳靜珠 | 1,000 |
| 2019/10/14 | 賴錫鉅、賴政宜、黃子芹 | 500 |
| 2019/10/14 | 李秝蓁 | 300 |
| 2019/10/14 | 張雅淳 | 600 |
| 2019/10/14 | 蔡裕泰 | 1,000 |
| 2019/10/14 | 許曉萍 | 1,000 |
| 2019/10/14 | 張麗芬 | 600 |
| 2019/10/14 | 余雅媛 | 300 |
| 2019/10/14 | 吳家豪 | 500 |
| 2019/10/14 | 善心人士 | 500 |
| 2019/10/14 | 陳淑鳳 | 500 |
| 2019/10/14 | 盛吉不動產經紀有限公司 | 500 |
| 2019/10/14 | 貿續企業有限公司 | 500 |
| 2019/10/14 | 張珮綺 | 600 |
| 2019/10/14 | 潘冠美 | 1,000 |
| 2019/10/14 | 廖秀羚 | 300 |
| 2019/10/14 | 施易汎 | 300 |
| 2019/10/14 | 陳筱薇 | 300 |
| 2019/10/14 | 許馨怡 | 500 |
| 2019/10/14 | 楊子儀 | 1,000 |
| 2019/10/14 | 蔡承穎 | 1,000 |
| 2019/10/14 | 彭莉芳 | 1,000 |
| 2019/10/14 | 洪仁怡 | 1,000 |
| 2019/10/14 | 吳宜修 | 500 |
| 2019/10/14 | 温維娟 | 600 |
| 2019/10/14 | 張靜宜 | 300 |
| 2019/10/14 | 蕭美英 | 500 |
| 2019/10/14 | 王重凱 | 500 |
| 2019/10/14 | 郭舫廷 | 300 |
| 2019/10/14 | 富荃工業股份有限公司 | 10,000 |
| 2019/10/14 | 陳東興 | 300 |
| 2019/10/14 | 陳怡萍 | 100 |
| 2019/10/14 | 林煥巍 | 100 |
| 2019/10/14 | 林祐璿 | 100 |
| 2019/10/14 | 林愉庭 | 100 |
| 2019/10/14 | 張鳳珠 | 100 |
| 2019/10/14 | 陳維耀 | 100 |
| 2019/10/14 | 王凱民 | 600 |
| 2019/10/14 | 黃平平 | 1,000 |
| 2019/10/14 | 林祐羽 | 1,000 |
| 2019/10/14 | 林睦桑 | 1,000 |
| 2019/10/14 | 江耿姮 | 1,000 |
| 2019/10/9 | 張雲昭 | 100 |
| 2019/10/9 | 黃威智 | 100 |
| 2019/10/9 | 黃綢 | 100 |
| 2019/10/8 | 潘峻蔚 | 500 |
| 2019/10/7 | 湯彧瑋 | 1,700 |
| 2019/10/7 | 林桂枝 | 1,000 |
| 2019/10/5 | 益泰玻璃有限公司 | 1,000 |
| 2019/10/5 | 賴政義 | 1,000 |
| 2019/10/5 | 三千大千世界 | 2,000 |
| 2019/10/5 | 吳春梅 | 300 |
| 2019/10/5 | 龔榮泰 | 600 |
| 2019/10/5 | 譚淑㕛 | 300 |
| 2019/10/5 | 吳金儒 | 300 |
| 2019/10/5 | 林宜鋒 | 1,000 |
| 2019/10/5 | 潘淑妹 | 1,000 |
| 2019/10/5 | 大臺中西點麵包業職業工會 | 2,000 |
| 2019/10/4 | 黃閎澧 | 100 |
| 2019/10/4 | 黃彥騰 | 100 |
| 2019/10/4 | 楊若涵 | 100 |
| 2019/10/4 | 黃金鳳 | 100 |
| 2019/10/4 | 郭淑娟 | 200 |
| 2019/10/4 | 林宛昀 | 250 |
| 2019/10/4 | 林彥橙 | 250 |
| 2019/10/4 | 林殿宗 | 500 |
| 2019/10/4 | 湯翰杰 | 500 |
| 2019/10/4 | 湯彧瑋 | 500 |
| 2019/10/4 | 湯永明 | 1,000 |
| 2019/10/3 | 劉香妙 | 1,000 |
| 2019/10/3 | 韓安棋 | 100 |
| 2019/10/3 | 姚妙樺 | 100 |
| 2019/10/3 | 高苡榛 | 100 |
| 2019/10/3 | 韓宇棠 | 100 |
| 2019/10/3 | 韓文齋 | 100 |
| 2019/10/3 | 韓丞富 | 100 |
| 2019/10/3 | 香港黎記燒臘快餐店 | 3,000 |
| 2019/10/1 | 曾麗惠 | 2,000 |
| 2019/10/1 | 張瑞蘭 | 2,000 |
| 2019/10/1 | 洪先生 | 500 |
| 2019/10/1 | 王英川 | 100 |
| 2019/10/1 | 姚銘紋 | 100 |
| 2019/10/1 | 王倢云 | 100 |
| 2019/10/1 | 王育婷 | 100 |
| 2019/10/1 | 姚卉薰 | 100 |
| 2019/10/1 | 彭相銀 | 100 |
| 2019/10/1 | 姚卉耘 | 100 |
| 2019/10/1 | 彭于綸 | 100 |
| 2019/10/1 | 彭柏瑞 | 100 |
| 2019/10/1 | 彭呂玉英 | 100 |
| 2019/10/31 | 許秀美 | 250 |
| 2019/10/31 | 劉枊城 | 250 |
| 2019/10/31 | 潘國洲 | 250 |
| 2019/10/31 | 莫千慧 | 100 |
| 2019/10/31 | 蔡峰如 | 600 |
| 2019/10/31 | 林麗娟 | 500 |
| 2019/10/31 | 楊子慧 | 500 |
| 2019/10/31 | 柯翎華 | 500 |
| 2019/10/31 | 徐李麗美 | 1,000 |
| 2019/10/31 | 莊桂香 | 120 |
| 2019/10/30 | 芳苑茶業有限公司 | 10,000 |
| 2019/10/29 | 炘曜有限公司 | 6,000 |
| 2019/10/29 | 巧得實業有限公司 | 20,000 |
| 2019/10/29 | 王伊如 | 200 |
| 2019/10/29 | 陳淑文 | 300 |
| 2019/10/28 | 益沅塑膠工業股份有限公司 | 30,000 |
| 2019/10/25 | 賴嘉慧 | 100 |
| 2019/10/25 | 高淑玟 | 500 |
| 2019/10/25 | 邱俊勝 | 500 |
| 2019/10/25 | 楊夢鵑 | 300 |
| 2019/10/25 | 楊淯安 | 300 |
| 2019/10/25 | 圎智資訊股份有限公司 | 2,500 |
| 2019/10/25 | 陳慧萍 | 500 |
| 2019/10/25 | 林思瑩 | 3,000 |
| 2019/10/25 | 黃千祐 | 600 |
| 2019/10/25 | 張煥昇 | 1,000 |
| 2019/10/25 | 陳儒良 | 500 |
| 2019/10/25 | 陳乃瑜 | 300 |
| 2019/10/25 | 何婉霈 | 100 |
| 2019/10/25 | 王金枝 | 500 |
| 2019/10/25 | 隨富倉儲股份有限公司 | 30,000 |
| 2019/10/25 | 程美月 | 1,000 |
| 2019/10/23 | 李世章 | 1,000 |
| 2019/10/23 | 廖美惠 | 1,000 |
| 2019/10/23 | 言和室內裝修工程有限公司 | 1,200 |
| 2019/10/23 | 譚淑比 | 500 |
| 2019/10/22 | 友秀實業股份有限公司 | 100,000 |
| 2019/10/22 | 石進益 | 10,000 |
| 2019/10/21 | 張孟慧 | 1,000 |
| 2019/10/21 | 陳金象 | 1,000 |
| 2019/10/21 | 簡素香 | 1,000 |
| 2019/10/18 | 彭以信 | 340,660 |
| 2019/10/17 | 徐薇瀅 | 1,500 |
| 2019/10/17 | 王秀卿 | 500 |
| 2019/10/16 | 陳榮聰 | 500 |
| 2019/10/16 | 曹志名 | 500 |
| 2019/10/14 | 李若平 | 500 |
| 2019/10/14 | 林旻頤 | 300 |
| 2019/10/14 | 陳琬庭 | 500 |
| 2019/10/14 | 王孟怡 | 300 |
| 2019/10/14 | 黃士豪 | 300 |
| 2019/10/14 | 湯清鈴 | 300 |
| 2019/10/14 | 楊秀鴻 | 1,000 |
| 2019/10/14 | 廖建明 | 1,000 |
| 2019/10/14 | 呂坤翰 | 200 |
| 2019/10/14 | 林美雅 | 1,000 |
| 2019/10/14 | 呂瑞雲 | 200 |
| 2019/10/9 | 翁玉倩 | 500 |
| 2019/10/9 | 陳美瑛 | 500 |
| 2019/10/9 | 李松柏 | 500 |
| 2019/10/9 | 蔡瑞真 | 1,000 |
| 2019/10/9 | 蔡均地 | 1,000 |
| 2019/10/9 | 陳振漢 | 500 |
| 2019/10/7 | 江寶桂 | 1,000 |
| 2019/10/7 | 林政森 | 3,000 |
| 2019/10/7 | 林榮烈 | 3,000 |
| 2019/10/7 | 施秀娥 | 1,000 |
| 2019/10/7 | 梅說梅 | 2,000 |
| 2019/10/5 | 吳俊宏 | 6,000 |
| 2019/10/3 | 東昕彩藝包裝股份有限公司 | 20,000 |
| 2019/10/3 | 黃淑英 | 500 |
| 2019/10/3 | 王金枝 | 500 |
| 2019/10/2 | 統力興業股份有限公司 | 10,000 |
| 2019/10/2 | 莫爾養生食品有限公司 | 5,000 |
| 2019/10/2 | 王寶貴 | 1,000 |
| 2019/10/1 | 林月亮 | 500 |
| 2019/10/1 | 施名豪 | 500 |
| 2019/10/31 | 王玉美 | 3,000 |
| 2019/10/31 | 黃媛麗 | 2,000 |
| 2019/10/31 | 東園同學會 | 500 |
| 2019/10/31 | 黃如妤 | 1,000 |
| 2019/10/31 | 蔡家毅 | 250 |
| 2019/10/31 | 蔡宛儒 | 250 |
| 2019/10/31 | 饒容采 | 250 |
| 2019/10/31 | 蔡銘賢 | 250 |
| 2019/10/31 | 張馨尹 | 24,000 |
| 2019/10/31 | 汪妤倢 | 1,500 |
| 2019/10/31 | 陳怡君 | 2,000 |
| 2019/10/31 | hui tsai | 1,000 |
| 2019/10/31 | 王煒茜 | 2,400 |
| 2019/10/31 | Amber Wang | 600 |
| 2019/10/31 | 台灣愛丁頓寰盛洋酒股份有限公司 | 100,000 |
| 2019/10/30 | 林惠儀 | 1,200 |
| 2019/10/30 | 吳升皓 | 1,200 |
| 2019/10/30 | Jingle Ho | 1,200 |
| 2019/10/30 | 孫晉忻 | 1,200 |
| 2019/10/30 | 李昇恆 | 600 |
| 2019/10/30 | 黃建智 | 400 |
| 2019/10/30 | 御墅家建設有限公司 | 20,000 |
| 2019/10/29 | 詹舜如 | 1,200 |
| 2019/10/29 | 林致良 | 1,000 |
| 2019/10/29 | 廖慧媛 | 600 |
| 2019/10/28 | 邱智楠 | 300 |
| 2019/10/28 | 林漢良 | 500 |
| 2019/10/28 | 張素珍 | 500 |
| 2019/10/28 | 秦節暉 | 5,000 |
| 2019/10/25 | 張詠雅 | 1,500 |
| 2019/10/25 | 林欣怡 | 2,400 |
| 2019/10/25 | 怡進工業股份有限公司 | 30,000 |
| 2019/10/24 | 林秀蓮 | 1,000 |
| 2019/10/24 | 林容萱 | 200 |
| 2019/10/24 | 蕭雅瀞 | 500 |
| 2019/10/24 | 王翠玲 | 100 |
| 2019/10/24 | 聶瑞芝 | 2,000 |
| 2019/10/24 | 鄭雁綾 | 300 |
| 2019/10/24 | 陳昱璇 | 300 |
| 2019/10/24 | 郭蔡也 | 1,000 |
| 2019/10/24 | 林美蓉 | 300 |
| 2019/10/24 | 黃舒曼 | 400 |
| 2019/10/24 | 王萬年 | 300 |
| 2019/10/24 | 劉品妤 | 500 |
| 2019/10/24 | 陳蒨葳 | 400 |
| 2019/10/24 | 何采諭 | 300 |
| 2019/10/24 | 蘇亞倫 | 1,000 |
| 2019/10/24 | 凌日新 | 1,600 |
| 2019/10/24 | 余許秀 | 100 |
| 2019/10/24 | 林建富 | 1,200 |
| 2019/10/24 | 何啟郁 | 2,000 |
| 2019/10/23 | 鄭淑慧 | 12,000 |
| 2019/10/23 | 羅予辰 | 500 |
| 2019/10/23 | 吳秀芳 | 500 |
| 2019/10/23 | 林淑薰 | 2,000 |
| 2019/10/23 | 威倫電子股份有限公司 | 10,000 |
| 2019/10/23 | 陳曉凡 | 3,000 |
| 2019/10/23 | 西脇秋蘭 | 2,000 |
| 2019/10/23 | 王敏再 | 1,200 |
| 2019/10/23 | 建達機械廠 | 1,200 |
| 2019/10/23 | 楊鳳雪 | 1,200 |
| 2019/10/22 | 陳麗英 | 1,600 |
| 2019/10/22 | 楊淑羽 | 500 |
| 2019/10/22 | 胡佳芝 | 1,000 |
| 2019/10/22 | 曾逸亮 | 1,000 |
| 2019/10/22 | 曾俞晨 | 1,000 |
| 2019/10/22 | 劉正添 | 1,000 |
| 2019/10/21 | 十三個善女人 | 3,000 |
| 2019/10/18 | 蔡豐珠 | 2,000 |
| 2019/10/18 | 趙璿絜 | 1,000 |
| 2019/10/18 | 柳月娌 | 1,000 |
| 2019/10/18 | 趙基勇 | 1,000 |
| 2019/10/17 | 江偉華 | 250 |
| 2019/10/17 | 誠信先進材料股份有限公司 | 1,000 |
| 2019/10/17 | 福崧實業股份有限公司 | 2,000 |
| 2019/10/17 | 嚴淑慧 | 500 |
| 2019/10/17 | 江偉嘉 | 250 |
| 2019/10/17 | 張玉琇 | 250 |
| 2019/10/17 | 江金定 | 250 |
| 2019/10/17 | 祥和工程有限公司 | 30,000 |
| 2019/10/17 | 林詩綺 | 200 |
| 2019/10/17 | 賴曾素梅 | 1,000 |
| 2019/10/17 | 趙仁綵 | 2,000 |
| 2019/10/17 | 賴美鳳 | 5,000 |
| 2019/10/15 | 羅予辰 | 500 |
| 2019/10/15 | 王聖慧 | 500 |
| 2019/10/15 | 劉柏逵 | 2,000 |
| 2019/10/15 | 劉正漢 | 2,000 |
| 2019/10/15 | 黃唯豈 | 500 |
| 2019/10/15 | 陳蕙婕 | 500 |
| 2019/10/15 | 錩新實業有限公司 | 100,000 |
| 2019/10/15 | 鄭雯心 | 5,000 |
| 2019/10/15 | 謝至侑 | 500 |
| 2019/10/15 | 趙叔良 | 2,000 |
| 2019/10/15 | 戴邱玉蘭 | 200 |
| 2019/10/15 | 劉紋宏 | 10,000 |
| 2019/10/15 | 李幼嵐 | 1,000 |
| 2019/10/15 | 林雨章 | 2,000 |
| 2019/10/14 | 道道實業股份有限公司 | 1,500 |
| 2019/10/14 | 丘有為 | 2,000 |
| 2019/10/14 | 詠碁貿易有限公司 | 1,000 |
| 2019/10/14 | 陳昭妤 | 500 |
| 2019/10/14 | 張金蓮 | 1,000 |
| 2019/10/14 | 上濱空調興業股份有限公司 | 10,000 |
| 2019/10/14 | 黃清國 | 50,000 |
| 2019/10/14 | 劉育誠 | 1,000 |
| 2019/10/14 | 曾懷瑩 | 1,000 |
| 2019/10/14 | 毛子維 | 1,200 |
| 2019/10/9 | 陳宮萍 | 500 |
| 2019/10/9 | 張欣妮 | 500 |
| 2019/10/9 | 李珮瑩 | 100 |
| 2019/10/9 | 沈 | 100 |
| 2019/10/9 | 廖錦麗 | 200 |
| 2019/10/9 | 曾煥昇 | 100 |
| 2019/10/9 | 張 | 100 |
| 2019/10/9 | 葉金玉 | 200 |
| 2019/10/9 | 蔡艾容 | 100 |
| 2019/10/9 | 謝淑霖 | 1,000 |
| 2019/10/9 | 曾志成 | 500 |
| 2019/10/9 | 王 | 3,000 |
| 2019/10/9 | 劉 | 100 |
| 2019/10/9 | 許喨喻 | 500 |
| 2019/10/9 | 劉 | 100 |
| 2019/10/9 | 采揚建設有限公司 | 30,000 |
| 2019/10/8 | 林婕瑜 | 20,000 |
| 2019/10/8 | 陳月桃 | 5,000 |
| 2019/10/8 | 練彩暇 | 1,000 |
| 2019/10/5 | 洪恒志 | 300 |
| 2019/10/5 | 蔡馥如 | 300 |
| 2019/10/5 | 曾惠美 | 600 |
| 2019/10/5 | 鄭繼聖 | 5,000 |
| 2019/10/5 | 彭崧稚 | 20,000 |
| 2019/10/5 | 逄千嬅 | 500 |
| 2019/10/5 | 林雅惠 | 800 |
| 2019/10/5 | 翁真真 | 1,600 |
| 2019/10/5 | 蔡惠麗 | 2,000 |
| 2019/10/4 | 吳信雄 | 1,000 |
| 2019/10/4 | 林楊換兒 | 2,000 |
| 2019/10/2 | 姚橘樑 | 2,000 |
| 2019/10/1 | 陳怡秀 | 300 |
| 2019/10/1 | 陳璿如 | 5,000 |
| 2019/10/1 | 劉恩維 | 600 |
| 2019/10/1 | 黃瓊誼 | 3,333 |
| 2019/10/1 | 許雅瑄 | 200 |
| 2019/10/1 | 李政鴻 | 1,000 |
| 2019/10/1 | 何宇宸 | 1,000 |
| 2019/10/31 | 張馨尹 | 10,000 |
| 2019/10/31 | 台灣愛丁頓寰盛洋酒股份有限公司 | 50,000 |
| 2019/10/28 | 洪沂駿 | 6,000 |
| 2019/10/24 | 石燦琳 | 1,000 |
| 2019/10/22 | 薛文安 | 1,600 |
| 2019/10/18 | 簡恭正 | 200 |
| 2019/10/18 | 李春益 | 3,000 |
| 2019/10/18 | 詹景賢 | 3,000 |
| 2019/10/18 | 尤秀華 | 100 |
| 2019/10/17 | 誠信先進材料股份有限公司 | 1,000 |
