| 捐款日期 | 徵信抬頭 | 捐款金額 |
| 2020/02/03 | 施名豪 | 500 |
| 2020/02/03 | 姚淑端 | 2000 |
| 2020/02/03 | 邱貞真 | 500 |
| 2020/02/03 | 姚卉薰 | 100 |
| 2020/02/03 | 王育婷 | 100 |
| 2020/02/03 | 王倢云 | 100 |
| 2020/02/03 | 彭相銀 | 100 |
| 2020/02/03 | 彭柏瑞 | 100 |
| 2020/02/03 | 彭于綸 | 100 |
| 2020/02/03 | 彭呂玉英 | 100 |
| 2020/02/03 | 姚卉耘 | 100 |
| 2020/02/03 | 姚銘紋 | 100 |
| 2020/02/03 | 王英川 | 100 |
| 2020/02/03 | 洪先生 | 500 |
| 2020/02/03 | 郭春華 | 12800 |
| 2020/02/03 | 王惠雪 | 1000 |
| 2020/02/03 | 湯翰杰 | 4600 |
| 2020/02/03 | 湯永明 | 1000 |
| 2020/02/03 | 湯彧瑋 | 500 |
| 2020/02/03 | 譚淑比 | 500 |
| 2020/02/03 | 湯翰杰 | 500 |
| 2020/02/03 | 黃燕倫 | 500 |
| 2020/02/03 | 林殿宗 | 500 |
| 2020/02/03 | 林彥橙 | 100 |
| 2020/02/03 | 林宛昀 | 100 |
| 2020/02/03 | 張荷青 | 1000 |
| 2020/02/03 | 汪妤倢 | 2500 |
| 2020/02/03 | 曾麗惠 | 2000 |
| 2020/02/04 | 張雲昭 | 100 |
| 2020/02/04 | 東州煤氣有限公司 | 300 |
| 2020/02/04 | 王漢斌 | 6000 |
| 2020/02/04 | 劉香妙 | 1000 |
| 2020/02/04 | Vivian Lee | 400 |
| 2020/02/04 | 賴濟榮 | 6000 |
| 2020/02/04 | 黃春美 | 500 |
| 2020/02/04 | 趙 | 2000 |
| 2020/02/04 | 邱羽甄 | 2000 |
| 2020/02/04 | 葉宜樺 | 2000 |
| 2020/02/04 | 朱日貴 | 1000 |
| 2020/02/04 | 賴昱瑄 | 500 |
| 2020/02/04 | 林雅堂 | 5000 |
| 2020/02/04 | 廖祐辰 | 3000 |
| 2020/02/04 | 黃筠淇 | 7200 |
| 2020/02/04 | 銘鼎宅修工程有限公司 | 7200 |
| 2020/02/05 | 巨坤水電工程行 | 1200 |
| 2020/02/05 | 藍郁青 | 1000 |
| 2020/02/05 | 林鼎哲 | 1000 |
| 2020/02/05 | 汪妤倢 | 1500 |
| 2020/02/05 | 財團法人台中市私立慶炎慈善會 | 400000 |
| 2020/02/05 | 林春田 | 2000 |
| 2020/02/06 | 林欣瑩 | 2500 |
| 2020/02/06 | 林欣慧 | 2500 |
| 2020/02/06 | 林志勇 | 2500 |
| 2020/02/06 | 陳宛如 | 2500 |
| 2020/02/06 | 蕭清月 | 1000 |
| 2020/02/07 | 張銘洲 | 10000 |
| 2020/02/07 | 大臺中西點麵包業職業工會 | 2000 |
| 2020/02/07 | 三千大千世界 | 2000 |
| 2020/02/07 | 王柏鈞 | 1900 |
| 2020/02/07 | 徐孜聿 | 1000 |
| 2020/02/07 | 釋弘慧 法師 | 560 |
| 2020/02/07 | 郭定楠 | 500 |
| 2020/02/07 | 莊阿幸 | 300 |
| 2020/02/07 | 吳春梅 | 300 |
| 2020/02/07 | 陳玉枝 | 3000 |
| 2020/02/07 | 馬康雄 | 1500 |
| 2020/02/07 | 馬康雄 | 1500 |
| 2020/02/07 | 黃鈺婷 | 1000 |
| 2020/02/07 | 盛吉實業股份有限公司 | 1000 |
| 2020/02/07 | 林宜鋒 | 1000 |
| 2020/02/07 | 盧柏崴 | 100 |
| 2020/02/07 | 童宜雯 | 5000 |
| 2020/02/07 | 林翠蓮 | 1500 |
| 2020/02/07 | 巫忠穎 | 1000 |
| 2020/02/07 | 陳淑蓉 | 1000 |
| 2020/02/07 | 益泰玻璃有限公司 | 1000 |
| 2020/02/07 | 龔榮泰 | 600 |
| 2020/02/07 | 賴政義 | 500 |
| 2020/02/07 | 林曉芳 | 1000 |
| 2020/02/07 | 張孟慧 | 1000 |
| 2020/02/07 | 陳金象 | 1000 |
| 2020/02/07 | 林芳如 | 600 |
| 2020/02/07 | 徐維莉 | 1000 |
| 2020/02/07 | 吳茂容 | 200 |
| 2020/02/07 | 吳楷淇 | 200 |
| 2020/02/07 | 吳亮葵 | 200 |
| 2020/02/07 | 吳侑儒 | 200 |
| 2020/02/10 | 林秉詳 | 1000 |
| 2020/02/10 | 林漢澄 | 1000 |
| 2020/02/10 | 黃昱琤 | 10000 |
| 2020/02/10 | 陳奕廷 | 200 |
| 2020/02/10 | 江春熹 | 500 |
| 2020/02/10 | 王元新 | 500 |
| 2020/02/10 | 蔡艾容 | 100 |
| 2020/02/10 | 鄭先生 | 500 |
| 2020/02/10 | 何守正 | 500 |
| 2020/02/10 | 王善甫 | 3000 |
| 2020/02/11 | 黃淑英 | 500 |
| 2020/02/11 | 陳靜珠 | 1000 |
| 2020/02/11 | 邵耀葶 | 300 |
| 2020/02/11 | 洪光熙 | 1000 |
| 2020/02/11 | 邰若婷 | 300 |
| 2020/02/11 | 汪梅子 | 100 |
| 2020/02/11 | 陳依舟 | 1500 |
| 2020/02/11 | 謝祥弘 | 5000 |
| 2020/02/11 | 仲舒儀 | 1000 |
| 2020/02/11 | 林羽甄 | 500 |
| 2020/02/11 | 張珮綺 | 600 |
| 2020/02/11 | 貿續企業有限公司 | 500 |
| 2020/02/11 | 盛吉不動產經紀有限公司 | 500 |
| 2020/02/11 | 陳淑鳳 | 500 |
| 2020/02/11 | 王鑫湘 | 500 |
| 2020/02/11 | 吳家豪 | 500 |
| 2020/02/11 | 余雅媛 | 300 |
| 2020/02/11 | 陳琬庭 | 500 |
| 2020/02/11 | 張麗芬 | 600 |
| 2020/02/11 | 許曉萍 | 1000 |
| 2020/02/11 | 張雅淳 | 600 |
| 2020/02/11 | 李秝蓁 | 300 |
| 2020/02/11 | 賴錫鉅、賴政宜、黃子芹 | 500 |
| 2020/02/11 | 林育萱 | 300 |
| 2020/02/11 | 林旻頤 | 300 |
| 2020/02/11 | 劉佳鑫 | 1000 |
| 2020/02/11 | 黃園竣 | 1000 |
| 2020/02/11 | 郭博陽 | 2000 |
| 2020/02/11 | 林旻潔 | 600 |
| 2020/02/11 | 郭舫廷 | 300 |
| 2020/02/11 | 游宜珍 | 1000 |
| 2020/02/11 | 黃士豪 | 300 |
| 2020/02/11 | 王重凱 | 500 |
| 2020/02/11 | 蕭美英 | 500 |
| 2020/02/11 | 張靜宜 | 300 |
| 2020/02/11 | 洪仁怡 | 1000 |
| 2020/02/11 | 蔡承穎 | 1000 |
| 2020/02/11 | 李承熹 | 1000 |
| 2020/02/11 | 楊子儀 | 1000 |
| 2020/02/11 | 陳筱薇 | 300 |
| 2020/02/11 | 施易汎 | 300 |
| 2020/02/11 | 廖秀羚 | 300 |
| 2020/02/11 | 潘冠美 | 1000 |
| 2020/02/11 | 廖學偵 | 500 |
| 2020/02/11 | 李若平 | 250 |
| 2020/02/11 | 李若平 | 250 |
| 2020/02/11 | 羅素珍 | 300 |
| 2020/02/11 | 陳美如 | 300 |
| 2020/02/11 | 張慈慧 | 300 |
| 2020/02/11 | 黃柔瑄 | 300 |
| 2020/02/11 | 陳宜君 | 600 |
| 2020/02/11 | 蔡仲軒 | 300 |
| 2020/02/11 | 邱俊勝 | 1000 |
| 2020/02/11 | 邱文潔 | 1000 |
| 2020/02/11 | 邱景吉 | 1000 |
| 2020/02/11 | 劉淑櫻 | 1000 |
| 2020/02/11 | 林睦桑 | 1000 |
| 2020/02/11 | 林祐羽 | 1000 |
| 2020/02/11 | 廖建明 | 1000 |
| 2020/02/11 | 黃平平 | 1000 |
| 2020/02/11 | 楊秀鴻 | 1000 |
| 2020/02/11 | 王凱民 | 600 |
| 2020/02/11 | 吳昭銘 | 300 |
| 2020/02/11 | 湯清鈴 | 300 |
| 2020/02/11 | 陳東興 | 300 |
| 2020/02/11 | 陳建中 | 300 |
| 2020/02/11 | 方得嘉 | 300 |
| 2020/02/11 | 富荃工業股份有限公司 | 10000 |
| 2020/02/11 | 彭莉芳 | 1000 |
| 2020/02/11 | 許馨怡 | 500 |
| 2020/02/11 | 賴芊蓉 | 500 |
| 2020/02/11 | 酒足飯飽客家館 | 500 |
| 2020/02/11 | 孫清財 | 500 |
| 2020/02/11 | 張麗嬪 | 1000 |
| 2020/02/11 | 高惠真 | 6000 |
| 2020/02/11 | 張小燕 | 1000 |
| 2020/02/11 | 林彥廷 | 6000 |
| 2020/02/11 | 陳泊翰 | 300 |
| 2020/02/11 | 俞省良 | 200 |
| 2020/02/11 | 游善伯 | 2000 |
| 2020/02/11 | 陳依舟 | 2000 |
| 2020/02/11 | 陳光輝 | 3000 |
| 2020/02/11 | Oidutsdeltitnu吾題刺青工 | 18266 |
| 2020/02/11 | 林建達 | 1000 |
| 2020/02/11 | 盧文瑛 | 3000 |
| 2020/02/11 | 徐幸瑜 | 500 |
| 2020/02/11 | 傅錦華 | 600 |
| 2020/02/11 | 陳世昕黃耀慶 | 1000 |
| 2020/02/11 | 黃建智 | 400 |
| 2020/02/11 | 呂秀鳳 | 500 |
| 2020/02/11 | 許照銘 | 500 |
| 2020/02/11 | 許書昀 | 500 |
| 2020/02/11 | 許嘉妤 | 500 |
| 2020/02/11 | 陳璿如 | 10000 |
| 2020/02/11 | 呂惠玟 | 100 |
| 2020/02/12 | 洪美蘭 | 1000 |
| 2020/02/12 | 江莉娟 | 600 |
| 2020/02/13 | 黃湘晟 | 500 |
| 2020/02/13 | 黃湘芷 | 500 |
| 2020/02/13 | 財團法人台中市私立合同社會福利慈善事業基金會 | 40000 |
| 2020/02/13 | 田書丹 | 500 |
| 2020/02/13 | 王充玉 | 500 |
| 2020/02/13 | 彭桂裕 | 2000 |
| 2020/02/13 | 羅進德 | 500 |
| 2020/02/13 | 蔡馥如 | 300 |
| 2020/02/13 | 林志誠 | 6000 |
| 2020/02/13 | 丁子敬 | 2000 |
| 2020/02/13 | 周柏頤 | 1000 |
| 2020/02/13 | 王信杰 | 1000 |
| 2020/02/13 | 梁梅枊 | 1000 |
| 2020/02/13 | 蔡耿光 | 100 |
| 2020/02/13 | 王文雯 | 4000 |
| 2020/02/13 | 陳志豪 | 500 |
| 2020/02/13 | 陳羿婷 | 500 |
| 2020/02/13 | 陳奕翔 | 500 |
| 2020/02/13 | 呂美秀 | 500 |
| 2020/02/13 | 邱瑞榮 | 1000 |
| 2020/02/13 | 柯威全 | 250 |
| 2020/02/13 | 柯仲蔆 | 250 |
| 2020/02/13 | 楊仁佑 | 8000 |
| 2020/02/13 | 陳步印 | 5000 |
| 2020/02/13 | 福崧實業股份有限公司 | 2000 |
| 2020/02/13 | 黃靖雯 | 1000 |
| 2020/02/13 | 張金蓮 | 1000 |
| 2020/02/13 | 饒尚書 | 1000 |
| 2020/02/13 | 林詩綺 | 500 |
| 2020/02/13 | 王梓安 | 500 |
| 2020/02/14 | 陳治豪 | 1000 |
| 2020/02/14 | 賴麗枝.賴振宗.賴銘宗.賴肇宗.賴岳宗 | 1000 |
| 2020/02/15 | 呂奕如 | 600 |
| 2020/02/15 | 陳姿妙 | 100 |
| 2020/02/15 | 廖芝倫 | 1000 |
| 2020/02/15 | 黃晴淇 | 1000 |
| 2020/02/15 | 蘇茂吉 | 300 |
| 2020/02/15 | 林淑薰 | 2000 |
| 2020/02/17 | 黃金鳳 | 100 |
| 2020/02/17 | 楊若涵 | 100 |
| 2020/02/17 | 黃彥騰 | 100 |
| 2020/02/17 | 黃閎澧 | 100 |
| 2020/02/17 | 施明達 | 100 |
| 2020/02/17 | 陳月霞 | 100 |
| 2020/02/17 | 徐光里 | 100 |
| 2020/02/17 | 黃素花 | 100 |
| 2020/02/17 | 徐維德 | 100 |
| 2020/02/17 | 徐維堂 | 100 |
| 2020/02/17 | 徐維晟 | 100 |
| 2020/02/17 | 汪妤倢 | 1500 |
| 2020/02/17 | 財團法人臺中市私立世貿社會福利慈善事業基金會 | 10000 |
| 2020/02/17 | 周成家 | 2000 |
| 2020/02/17 | 謝惠貞 | 2000 |
| 2020/02/17 | 曹晉禎 | 300 |
| 2020/02/17 | 洪丞岳 | 10000 |
| 2020/02/17 | 萬宙鞋業股份有限公司 | 5000 |
| 2020/02/17 | 郭昭春 | 1000 |
| 2020/02/17 | 丘雪珍 | 250 |
| 2020/02/17 | 何佳玲 | 250 |
| 2020/02/17 | 黃威伯 | 500 |
| 2020/02/18 | 陳純純 | 1000 |
| 2020/02/18 | 陳詠琪 | 1000 |
| 2020/02/18 | 吉麟金屬工程行 | 2000 |
| 2020/02/18 | 蘇泰瑞 | 2000 |
| 2020/02/18 | 徐陳淑錦 | 2000 |
| 2020/02/18 | 蔡彥祺 | 600 |
| 2020/02/18 | 陳沛樺 | 10000 |
| 2020/02/18 | 趙 | 1800 |
| 2020/02/18 | 台北市山岳協會 | 20000 |
| 2020/02/19 | 善心人士 | 1000 |
| 2020/02/19 | 柳宗男 | 10000 |
| 2020/02/20 | 楊德芳 | 1000 |
| 2020/02/20 | 郭怡均 | 1000 |
| 2020/02/20 | 張雅婷 | 1000 |
| 2020/02/20 | 楊雯珺 | 300 |
| 2020/02/20 | 林美蓉 | 300 |
| 2020/02/20 | 郭蔡也 | 1000 |
| 2020/02/20 | 陳昱璇 | 300 |
| 2020/02/20 | 林敬庭 | 400 |
| 2020/02/20 | 劉品妤 | 500 |
| 2020/02/20 | 王萬年 | 300 |
| 2020/02/20 | 殷其欣 | 750 |
| 2020/02/20 | 其鴻科技有限公司 | 500 |
| 2020/02/20 | 盧文瑛 | 1000 |
| 2020/02/20 | 陳秀雯 | 1500 |
| 2020/02/20 | 蔡明哲 | 1000 |
| 2020/02/20 | 蔡淑蓉 | 1000 |
| 2020/02/20 | 陳君榜 | 500 |
| 2020/02/20 | 張美雪 | 500 |
| 2020/02/20 | 林錦珠 | 1000 |
| 2020/02/20 | 陳奕豪 | 1000 |
| 2020/02/20 | 蔡耿光 | 100 |
| 2020/02/20 | 吳庭嘉 | 1000 |
| 2020/02/20 | 柏永安 | 1000 |
| 2020/02/20 | 徐薇瀅 | 1500 |
| 2020/02/20 | 林宜鋒 | 1000 |
| 2020/02/20 | 童聖哲 | 1000 |
| 2020/02/20 | 洪梓宸 | 1000 |
| 2020/02/20 | 黃育祥 | 100 |
| 2020/02/20 | 張尚卿 | 300 |
| 2020/02/21 | 鍾新科 | 1000 |
| 2020/02/21 | 廖振村 | 1000 |
| 2020/02/21 | 林秀玲 | 500 |
| 2020/02/21 | 廖茂成 | 500 |
| 2020/02/21 | 廖堉安 | 500 |
| 2020/02/21 | 劉文棋 | 1000 |
| 2020/02/21 | 陳秀娥 | 1000 |
| 2020/02/21 | 許秀惠 | 1000 |
| 2020/02/24 | 王金枝 | 500 |
| 2020/02/24 | 游德聖 | 500 |
| 2020/02/24 | 曾峻峰 | 1385 |
| 2020/02/24 | 莊環蔭 | 1155 |
| 2020/02/24 | 曾癸霖 | 675 |
| 2020/02/24 | 林子芸 | 215 |
| 2020/02/24 | 賴麗枝.賴振宗.賴銘宗.賴肇宗.賴岳宗 | 1000 |
| 2020/02/24 | 盧永華 | 500 |
| 2020/02/24 | 莊瀅臻 | 1000 |
| 2020/02/24 | 李繼皓 | 1000 |
| 2020/02/25 | 陳麗雪 | 500 |
| 2020/02/25 | 鄭興宜 | 230 |
| 2020/02/25 | 鄧建鋐 | 2000 |
| 2020/02/25 | 郭君語 | 1000 |
| 2020/02/25 | 郭明傳 | 1000 |
| 2020/02/25 | 郭李明珠 | 1000 |
| 2020/02/25 | 陳宗漢 | 2000 |
| 2020/02/25 | 簡培荏 | 1000 |
| 2020/02/25 | 黃吉男 | 1000 |
| 2020/02/25 | 游秀敏 | 1000 |
| 2020/02/25 | 邵進紘 | 200 |
| 2020/02/25 | 呂俊寬 | 20000 |
| 2020/02/25 | 韓府義 | 5000 |
| 2020/02/25 | 林致良 | 1500 |
| 2020/02/25 | Liu | 2500 |
| 2020/02/25 | 王勇上 | 600 |
| 2020/02/25 | 陳亭潔 | 500 |
| 2020/02/25 | 黃宗琳 | 1000 |
| 2020/02/25 | 葉如意 | 1000 |
| 2020/02/25 | 黃淑娟 | 1000 |
| 2020/02/26 | 善心人士 | 200 |
| 2020/02/26 | 朱徐秀妹 | 1100 |
| 2020/02/26 | Jenn | 500 |
| 2020/02/26 | 李世章 | 500 |
| 2020/02/26 | 李宜玲 | 300 |
| 2020/02/26 | 劉芊秀 | 500 |
| 2020/02/26 | 李薛錦花 | 500 |
| 2020/02/26 | 李奕臻 | 300 |
| 2020/02/26 | 李致典 | 400 |
| 2020/02/26 | 財團法人台中市私立仁愛社會福利慈善事業基金會 | 80000 |
| 2020/02/26 | 劉秀華 | 1000 |
| 2020/02/26 | 林家榮 | 500 |
| 2020/02/26 | 林劉鉗 | 500 |
| 2020/02/27 | 張呂月梅 | 5000 |
| 2020/02/27 | 林錦雪 | 1000 |
| 2020/02/27 | 朱金秀 | 100 |
| 2020/02/27 | 張理莉 | 300 |
| 2020/02/27 | 莫千慧 | 100 |
| 2020/02/27 | 蔡峰如 | 600 |
| 2020/02/27 | 王文雯 | 4000 |
| 2020/02/27 | 林小莉 | 1000 |
| 2020/02/27 | 陳國基 | 1000 |
| 2020/02/27 | 蔡茂榮 | 100 |
| 2020/02/27 | 陳羿僖 | 1000 |
| 2020/02/27 | 賴麗枝.賴振宗.賴銘宗.賴肇宗.賴岳宗 | 1000 |
| 2020/02/27 | 潘淑妹 | 1000 |
| 2020/02/27 | 黃艷微 | 600 |
| 2020/02/27 | 鄧少朋 | 200 |
| 2020/02/27 | 梁火在 | 500 |
| 2020/02/27 | 林玉燕 | 500 |
| 2020/02/27 | 林萬逸 | 500 |
| 2020/02/27 | 林月春 | 500 |
捐款查詢方式
各位甘霖基金會的捐款人您好!
我們在此列出的捐款徵信排序,是以基金會收到捐款的日期為準
然而每月捐款者並不是個位數,所以您可能會覺得若要逐一查閱會感到吃力
在此提供您快速查詢您的捐款的方式
1.從右邊點選愈查詢的年份及月份(如2008年12月),進入該月徵信名單
2.按住鍵盤上的Ctrl鍵及英文字"F",螢幕上會出現一個「尋找」的小方塊或工具列
3.在「尋找」中的空格,填入您愈查詢的捐款人姓名(可以不必輸入全名,兩字就好)。
輸入後按Enter鍵, 即可找到您的捐款資料
4.如該月份您的捐款次數不只一次,可在「尋找」方塊或工具列中,按「下一筆」即可繼續往下尋找
以上說明,希望對您有所幫助!謝謝!
我們在此列出的捐款徵信排序,是以基金會收到捐款的日期為準
然而每月捐款者並不是個位數,所以您可能會覺得若要逐一查閱會感到吃力
在此提供您快速查詢您的捐款的方式
1.從右邊點選愈查詢的年份及月份(如2008年12月),進入該月徵信名單
2.按住鍵盤上的Ctrl鍵及英文字"F",螢幕上會出現一個「尋找」的小方塊或工具列
3.在「尋找」中的空格,填入您愈查詢的捐款人姓名(可以不必輸入全名,兩字就好)。
輸入後按Enter鍵, 即可找到您的捐款資料
4.如該月份您的捐款次數不只一次,可在「尋找」方塊或工具列中,按「下一筆」即可繼續往下尋找
以上說明,希望對您有所幫助!謝謝!
2020年2月29日 星期六
2020年度2月份捐款徵信
訂閱:
張貼留言 (Atom)

沒有留言:
張貼留言