| 序號 | 捐款用途 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 |
| 1 | 基金會統籌運用 | 2017/8/31 | 潘淑妹 | 1,000 |
| 2 | 2017/8/31 | 吳瑞微 | 300 | |
| 3 | 2017/8/25 | 盧瑞祥 | 10,000 | |
| 4 | 2017/8/25 | 陳美芳 | 100 | |
| 5 | 2017/8/25 | 鄭文政 | 1,000 | |
| 6 | 2017/8/25 | 劉義寬 | 200 | |
| 7 | 2017/8/25 | 劉凱陽 | 200 | |
| 8 | 2017/8/25 | 劉童宇 | 200 | |
| 9 | 2017/8/25 | 施秀宛 | 1,000 | |
| 10 | 2017/8/25 | 賴嘉慧 | 100 | |
| 11 | 2017/8/25 | 張浣嘉 | 300 | |
| 12 | 2017/8/25 | 陳儒良 | 300 | |
| 13 | 2017/8/25 | 李淑華 | 500 | |
| 14 | 2017/8/25 | 啟登貿易(股)公司 | 1,000 | |
| 15 | 2017/8/25 | 陳麗安 | 300 | |
| 16 | 2017/8/24 | 瑪吉 | 500 | |
| 17 | 2017/8/24 | 江佳樺 | 500 | |
| 18 | 2017/8/24 | 財團法人臺中市私立世貿社會福利慈善事業基金會 | 5,000 | |
| 19 | 2017/8/16 | 林志誠 | 3,000 | |
| 20 | 2017/8/16 | 賴思華 | 500 | |
| 21 | 2017/8/14 | 張慶裕 | 1,000 | |
| 22 | 2017/8/10 | 謝祥弘 | 5,000 | |
| 23 | 2017/8/10 | 游善伯 | 2,000 | |
| 24 | 2017/8/10 | 張維麟 | 500 | |
| 25 | 2017/8/10 | 陳炳昌 | 300 | |
| 26 | 2017/8/10 | 余遠進 | 1,000 | |
| 27 | 2017/8/9 | 林珮芸 | 200 | |
| 28 | 2017/8/4 | 陳琰熀 | 10,000 | |
| 29 | 2017/8/4 | 林春田 | 2,000 | |
| 1 | 送餐服務基金 | 2017/8/31 | 鄭博蔚 | 100 |
| 2 | 2017/8/31 | 林月春 | 500 | |
| 3 | 2017/8/31 | 林萬逸 | 500 | |
| 4 | 2017/8/31 | 黃韻廷 | 600 | |
| 5 | 2017/8/31 | 毛子維 | 2,000 | |
| 6 | 2017/8/31 | 王玉美 | 2,000 | |
| 7 | 2017/8/31 | 張惠雯 | 200 | |
| 8 | 2017/8/31 | 張智清 | 200 | |
| 9 | 2017/8/31 | 許慶梁 | 1,000 | |
| 10 | 2017/8/31 | 鄭淑慧 | 2,000 | |
| 11 | 2017/8/31 | 沈瓊惠 | 100 | |
| 12 | 2017/8/31 | 朱金秀 | 100 | |
| 13 | 2017/8/31 | 林錦雪 | 1,000 | |
| 14 | 2017/8/31 | 洪秀敏 | 1,520 | |
| 15 | 2017/8/31 | 何金錫 | 1,520 | |
| 16 | 2017/8/31 | 江寶桂 | 3,000 | |
| 17 | 2017/8/30 | 姚函妤 | 100 | |
| 18 | 2017/8/30 | 姚均逸 | 200 | |
| 19 | 2017/8/30 | 尤麗智 | 200 | |
| 20 | 2017/8/30 | 施懿庭 | 1,000 | |
| 21 | 2017/8/30 | 德昌號 | 1,000 | |
| 22 | 2017/8/30 | 騰顥展業有限公司 | 1,000 | |
| 23 | 2017/8/30 | 張晉泰 | 1,100 | |
| 24 | 2017/8/30 | 徐薇瀅 | 2,000 | |
| 25 | 2017/8/30 | 周美嬌 | 1,000 | |
| 26 | 2017/8/30 | 吳金珠 | 1,000 | |
| 27 | 2017/8/30 | 周風雨 | 1,000 | |
| 28 | 2017/8/30 | 柯坤忠 | 200 | |
| 29 | 2017/8/30 | 陳佳靖 | 300 | |
| 30 | 2017/8/30 | 林俊廷 | 500 | |
| 31 | 2017/8/30 | 黃瑞滿 | 1,000 | |
| 32 | 2017/8/30 | 王國雄 | 500 | |
| 33 | 2017/8/30 | 黃叙蓁 | 1,000 | |
| 34 | 2017/8/30 | 潘國洲 | 250 | |
| 35 | 2017/8/30 | 王信杰 | 500 | |
| 36 | 2017/8/30 | 梁梅析 | 500 | |
| 37 | 2017/8/30 | 張曼玲 | 2,000 | |
| 38 | 2017/8/30 | 林佳菁 | 1,000 | |
| 39 | 2017/8/30 | 黎旭堂 | 1,000 | |
| 40 | 2017/8/30 | 賴彥君 | 3,000 | |
| 41 | 2017/8/30 | 東洋卡拉OK(五)10:10 | 1,000 | |
| 42 | 2017/8/29 | 劉杏華 | 2,000 | |
| 43 | 2017/8/29 | 劉倚禎 | 500 | |
| 44 | 2017/8/28 | 林瑞聰 | 1,000 | |
| 45 | 2017/8/28 | 楊玉環 | 2,000 | |
| 46 | 2017/8/28 | 劉香妙 | 2,000 | |
| 47 | 2017/8/28 | 黃國典 | 1,000 | |
| 48 | 2017/8/28 | 蔡均地 | 500 | |
| 49 | 2017/8/28 | 夏子定 | 500 | |
| 50 | 2017/8/28 | 江耿姮 | 1,000 | |
| 51 | 2017/8/25 | 賴嘉慧 | 100 | |
| 52 | 2017/8/25 | 林慧英 | 1,000 | |
| 53 | 2017/8/25 | 張景強 | 300 | |
| 54 | 2017/8/25 | 蔡淑美 | 1,000 | |
| 55 | 2017/8/25 | 郭玟君 | 500 | |
| 56 | 2017/8/25 | 台北市私立第一志願補習班 | 3,000 | |
| 57 | 2017/8/25 | 黃鴻麟 | 1,000 | |
| 58 | 2017/8/25 | 許志銘 | 500 | |
| 59 | 2017/8/25 | 楊玉蘭 | 200 | |
| 60 | 2017/8/25 | 藍靜怡 | 300 | |
| 61 | 2017/8/25 | 何婉霈 | 100 | |
| 62 | 2017/8/25 | 陳金釵 | 500 | |
| 63 | 2017/8/25 | 王振南 | 500 | |
| 64 | 2017/8/25 | 魏婉如 | 500 | |
| 65 | 2017/8/25 | 葛羅里事業有限公司 | 6,000 | |
| 66 | 2017/8/25 | 曾俐珽 | 300 | |
| 67 | 2017/8/25 | 曾晢睿 | 300 | |
| 68 | 2017/8/25 | 黃介清 | 1,200 | |
| 69 | 2017/8/25 | 李若平 | 500 | |
| 70 | 2017/8/25 | 柏永安 | 1,000 | |
| 71 | 2017/8/25 | 孫清財 | 500 | |
| 72 | 2017/8/25 | 劉中慧 | 1,500 | |
| 73 | 2017/8/25 | 鍾順琴 | 3,000 | |
| 74 | 2017/8/25 | 鄭奇周 | 1,000 | |
| 75 | 2017/8/25 | 蔡裕全 | 600 | |
| 76 | 2017/8/25 | 蔡吳錦霞 | 600 | |
| 77 | 2017/8/25 | 高桂花 | 300 | |
| 78 | 2017/8/25 | 陳瓊幀 | 1,000 | |
| 79 | 2017/8/25 | 黃榮蒼 | 500 | |
| 80 | 2017/8/25 | 賴力弘 | 250 | |
| 81 | 2017/8/25 | 陳興本 | 600 | |
| 82 | 2017/8/25 | 黃石谷 | 2,000 | |
| 83 | 2017/8/25 | 陳麗玉 | 300 | |
| 84 | 2017/8/25 | 有志 | 500 | |
| 85 | 2017/8/25 | 陳儒良 | 200 | |
| 86 | 2017/8/25 | 李淑華 | 500 | |
| 87 | 2017/8/25 | 陳乃瑜 | 300 | |
| 88 | 2017/8/25 | 邱澤雅 | 300 | |
| 89 | 2017/8/25 | 廖淑娟 | 500 | |
| 90 | 2017/8/25 | 郭子瑜 | 700 | |
| 91 | 2017/8/25 | 曾仁宏 | 1,000 | |
| 92 | 2017/8/25 | 余雅媛 | 300 | |
| 93 | 2017/8/25 | 吳仲卿 | 1,000 | |
| 94 | 2017/8/25 | 賴芊蓉 | 300 | |
| 95 | 2017/8/25 | 李玉惠 | 5,000 | |
| 96 | 2017/8/25 | 燕榮鈞 | 600 | |
| 97 | 2017/8/25 | 慧智達科技股份有限公司 | 5,000 | |
| 98 | 2017/8/25 | 許麗平 | 300 | |
| 99 | 2017/8/25 | 陳宥蓉 | 500 | |
| 100 | 2017/8/25 | 劉至芳 | 300 | |
| 101 | 2017/8/25 | 劉至軒 | 300 | |
| 102 | 2017/8/24 | 林政煥 | 500 | |
| 103 | 2017/8/24 | 嚴安祺 | 100 | |
| 104 | 2017/8/24 | 鄧有為 | 10,000 | |
| 105 | 2017/8/24 | 有志 | 1,000 | |
| 106 | 2017/8/24 | 何麗猜 | 300 | |
| 107 | 2017/8/24 | 李麗雪 | 1,000 | |
| 108 | 2017/8/24 | 熊劉玉華 | 2,000 | |
| 109 | 2017/8/24 | 熊湘台 | 2,000 | |
| 110 | 2017/8/24 | 吳芹榛 | 2,000 | |
| 111 | 2017/8/24 | 萬宙鞋業股份有限公司 | 5,000 | |
| 112 | 2017/8/24 | 吳庭嘉 | 1,000 | |
| 113 | 2017/8/24 | 陳明煌 | 2,000 | |
| 114 | 2017/8/24 | 王瀞娸 | 300 | |
| 115 | 2017/8/24 | 高玉成 | 500 | |
| 116 | 2017/8/24 | 賴嘉猷、賴林茄紅、賴廷彥、賴品官、蔡淑圓、蔡正、徐凱心、釋吉祥 | 1,000 | |
| 117 | 2017/8/22 | 羅俐珍 | 6,000 | |
| 118 | 2017/8/17 | 林靜羭 | 5,000 | |
| 119 | 2017/8/16 | 張杰信 | 5,500 | |
| 120 | 2017/8/16 | 朱心蓉 | 500 | |
| 121 | 2017/8/16 | 洪美蘭 | 1,000 | |
| 122 | 2017/8/16 | 謝武璋 | 1,000 | |
| 123 | 2017/8/16 | 有志 | 20,000 | |
| 124 | 2017/8/16 | 楊美玉 | 10,000 | |
| 125 | 2017/8/16 | 郭芳玲 | 500 | |
| 126 | 2017/8/16 | 江瑞陽 | 500 | |
| 127 | 2017/8/16 | 董美松 | 250 | |
| 128 | 2017/8/16 | 陳嘉萍 | 250 | |
| 129 | 2017/8/14 | 財團法人台中市私立合同社會福利慈善事業基金會 | 20,000 | |
| 130 | 2017/8/11 | 張堡清 | 6,000 | |
| 131 | 2017/8/11 | 鄭怡萱 | 1,000 | |
| 132 | 2017/8/11 | 賴嘉猷、賴林茄紅、賴廷彥、賴品官、蔡淑圓、蔡正、徐凱心、釋吉祥 | 1,000 | |
| 133 | 2017/8/10 | 曾錦隆 | 20,000 | |
| 134 | 2017/8/10 | 楊玲玉 | 5,000 | |
| 135 | 2017/8/10 | 有志 | 1,000 | |
| 136 | 2017/8/10 | 仲舒儀 | 1,000 | |
| 137 | 2017/8/10 | 林旻潔 | 600 | |
| 138 | 2017/8/10 | 楊夢鵑 | 200 | |
| 139 | 2017/8/10 | 劉淑玲 | 1,000 | |
| 140 | 2017/8/10 | 郭玟琳 | 300 | |
| 141 | 2017/8/10 | 陳秋瑩 | 1,200 | |
| 142 | 2017/8/10 | 王芬香 | 600 | |
| 143 | 2017/8/10 | 陳依舟 | 1,500 | |
| 144 | 2017/8/10 | 劉雅瑋 | 300 | |
| 145 | 2017/8/10 | 黃淑琴 | 1,000 | |
| 146 | 2017/8/10 | 陳美如 | 300 | |
| 147 | 2017/8/10 | 郭博陽 | 2,000 | |
| 148 | 2017/8/10 | 汪梅子 | 100 | |
| 149 | 2017/8/10 | 羅素珍 | 300 | |
| 150 | 2017/8/10 | 張小燕 | 1,000 | |
| 151 | 2017/8/10 | 邰若婷 | 300 | |
| 152 | 2017/8/10 | 張雅媜 | 1,000 | |
| 153 | 2017/8/10 | 洪光熙 | 1,000 | |
| 154 | 2017/8/10 | 邵耀葶 | 300 | |
| 155 | 2017/8/10 | 俞省良 | 200 | |
| 156 | 2017/8/10 | 呂淑蓮 | 500 | |
| 157 | 2017/8/10 | 廖學偵 | 500 | |
| 158 | 2017/8/10 | 劉佳鑫 | 1,000 | |
| 159 | 2017/8/10 | 阮經天 | 5,000 | |
| 160 | 2017/8/10 | 林旻頤 | 300 | |
| 161 | 2017/8/10 | 陳靜珠 | 1,000 | |
| 162 | 2017/8/10 | 賴錫鉅、賴政宜、黃子芹 | 500 | |
| 163 | 2017/8/10 | 李秝蓁 | 300 | |
| 164 | 2017/8/10 | 林思瑩 | 1,500 | |
| 165 | 2017/8/10 | 張雅淳 | 600 | |
| 166 | 2017/8/10 | 蔡裕泰 | 1,000 | |
| 167 | 2017/8/10 | 許曉萍 | 1,000 | |
| 168 | 2017/8/10 | 謝淑娟 | 100 | |
| 169 | 2017/8/10 | 張麗芬 | 600 | |
| 170 | 2017/8/10 | 孫寶華 | 1,000 | |
| 171 | 2017/8/10 | 張智傑 | 1,000 | |
| 172 | 2017/8/10 | 沈義勝 | 500 | |
| 173 | 2017/8/10 | 吳家豪 | 500 | |
| 174 | 2017/8/10 | 王鑫湘 | 500 | |
| 175 | 2017/8/10 | 陳淑鳳 | 500 | |
| 176 | 2017/8/10 | 盛吉實業股份有限公司 | 500 | |
| 177 | 2017/8/10 | 黃園竣 | 1,000 | |
| 178 | 2017/8/10 | 雲林縣土庫鎮下店尊濟會 | 500 | |
| 179 | 2017/8/10 | 有志 | 40 | |
| 180 | 2017/8/10 | 張瑋哲 | 2,000 | |
| 181 | 2017/8/10 | 黃田泰 | 50,000 | |
| 182 | 2017/8/9 | 馬康雄 | 2,000 | |
| 183 | 2017/8/9 | 林瑞聰 | 1,000 | |
| 184 | 2017/8/9 | 賴張玉草 | 300 | |
| 185 | 2017/8/9 | 徐于茹 | 250 | |
| 186 | 2017/8/9 | 袁美黃 | 250 | |
| 187 | 2017/8/9 | 林榮烈 | 3,000 | |
| 188 | 2017/8/9 | 林政森 | 3,000 | |
| 189 | 2017/8/8 | 賴政義 | 600 | |
| 190 | 2017/8/8 | 葉春妹 | 1,000 | |
| 191 | 2017/8/7 | 黃婉榛 | 400 | |
| 192 | 2017/8/7 | 郭守倫 | 500 | |
| 193 | 2017/8/7 | 賴榮堂 | 1,000 | |
| 194 | 2017/8/7 | 東州煤氣有限公司 | 200 | |
| 195 | 2017/8/7 | 林殿宗 | 500 | |
| 196 | 2017/8/7 | 趙崇仁 | 4,000 | |
| 197 | 2017/8/7 | 黃彥騰 | 100 | |
| 198 | 2017/8/7 | 黃閎澧 | 100 | |
| 199 | 2017/8/7 | 楊若涵 | 100 | |
| 200 | 2017/8/7 | 黃金鳳 | 100 | |
| 201 | 2017/8/4 | 蔡吳錦霞 | 600 | |
| 202 | 2017/8/4 | 蔡裕全 | 600 | |
| 203 | 2017/8/4 | 蔡淑美 | 1,000 | |
| 204 | 2017/8/4 | 沈孟璇 | 45 | |
| 205 | 2017/8/4 | 廖婉婷 | 1,000 | |
| 206 | 2017/8/4 | 溫俊瑋 | 1,000 | |
| 207 | 2017/8/4 | 周素英 | 1,000 | |
| 208 | 2017/8/4 | 廖正敦 | 1,000 | |
| 209 | 2017/8/3 | 王倢云 | 100 | |
| 210 | 2017/8/3 | 王育婷 | 100 | |
| 211 | 2017/8/3 | 姚卉薰 | 100 | |
| 212 | 2017/8/2 | 詹家豐 | 1,000 | |
| 213 | 2017/8/2 | 張雲昭 | 100 | |
| 214 | 2017/8/2 | 陳嘉慧 | 1,000 | |
| 215 | 2017/8/2 | 劉月琴 | 100 | |
| 216 | 2017/8/2 | 鐘國豪 | 200 | |
| 217 | 2017/8/2 | 林聰祥 | 3,000 | |
| 218 | 2017/8/1 | 曾麗惠 | 2,000 | |
| 219 | 2017/8/1 | 玄英照 | 3,000 | |
| 1 | 老人服務基金 | 2017/8/31 | 黃群宜 | 600 |
| 2 | 2017/8/31 | 楊王錦意 | 500 | |
| 3 | 2017/8/31 | 張春美 | 100 | |
| 4 | 2017/8/31 | 朱淑禎 | 100 | |
| 5 | 2017/8/31 | 莫千慧 | 100 | |
| 6 | 2017/8/31 | 蔡峰如 | 600 | |
| 7 | 2017/8/30 | 潘國洲 | 250 | |
| 8 | 2017/8/28 | 陳彭春玉 | 1,000 | |
| 9 | 2017/8/28 | 陳見連 | 1,000 | |
| 10 | 2017/8/25 | 賴嘉慧 | 100 | |
| 11 | 2017/8/25 | 何婉霈 | 100 | |
| 12 | 2017/8/25 | 陳金釵 | 500 | |
| 13 | 2017/8/25 | 李若平 | 500 | |
| 14 | 2017/8/25 | 賴力弘 | 250 | |
| 15 | 2017/8/25 | 張煥昇 | 1,000 | |
| 16 | 2017/8/25 | 陳儒良 | 500 | |
| 17 | 2017/8/25 | 陳乃瑜 | 300 | |
| 18 | 2017/8/25 | 江昱嫻 | 1,000 | |
| 19 | 2017/8/25 | 戴念華 | 500 | |
| 20 | 2017/8/24 | 許秀美 | 250 | |
| 21 | 2017/8/24 | 劉枊城 | 250 | |
| 22 | 2017/8/24 | 林坤戊 | 500 | |
| 23 | 2017/8/24 | 林家榮 | 500 | |
| 24 | 2017/8/16 | 潘台新 | 300 | |
| 25 | 2017/8/16 | 張賴碧珠 | 5,500 | |
| 26 | 2017/8/10 | 葉永盛 | 5,000 | |
| 27 | 2017/8/10 | 楊夢鵑 | 300 | |
| 28 | 2017/8/10 | 林健裕 | 1,000 | |
| 29 | 2017/8/10 | 周川金 | 1,000 | |
| 30 | 2017/8/10 | 林育萱 | 300 | |
| 31 | 2017/8/10 | 林思瑩 | 1,500 | |
| 32 | 2017/8/10 | 張智傑 | 1,000 | |
| 33 | 2017/8/10 | 陳琬庭 | 500 | |
| 34 | 2017/8/10 | 陳麗惠 | 1,000 | |
| 35 | 2017/8/9 | 鄧秀珠 | 100 | |
| 36 | 2017/8/9 | 莊金梅 | 200 | |
| 37 | 2017/8/9 | 馬康雄 | 1,000 | |
| 38 | 2017/8/9 | 林瓊嘉 | 3,200 | |
| 39 | 2017/8/4 | 蕭涵如 | 1,000 | |
| 1 | (勸募)送餐服務基金 | 2017/8/31 | 江哲維 | 3,650 |
| 2 | 2017/8/31 | 江銀順 | 3,650 | |
| 3 | 2017/8/31 | 睿幟機電有限公司 | 3,000 | |
| 4 | 2017/8/31 | 陳麗俐 | 20,000 | |
| 5 | 2017/8/31 | 許齊真 | 1,000 | |
| 6 | 2017/8/30 | 有志 | 200 | |
| 7 | 2017/8/30 | 謝惠貞 | 2,000 | |
| 8 | 2017/8/30 | 熊湘台 | 1,000 | |
| 9 | 2017/8/30 | 熊劉玉華 | 1,000 | |
| 10 | 2017/8/30 | 廖秀齡 | 10,000 | |
| 11 | 2017/8/30 | 林佩諭 | 1,000 | |
| 12 | 2017/8/30 | 游又如 | 1,000 | |
| 13 | 2017/8/30 | 游淑貞 | 3,000 | |
| 14 | 2017/8/30 | 林昀蓁 | 100 | |
| 15 | 2017/8/30 | 林劉翠霞 | 2,000 | |
| 16 | 2017/8/30 | 張聖棻 | 6,000 | |
| 17 | 2017/8/29 | 林瑞海 | 1,000 | |
| 18 | 2017/8/29 | 陳先生 | 2,100 | |
| 19 | 2017/8/29 | 張玉美 | 500 | |
| 20 | 2017/8/28 | 陳雅雯 | 1,000 | |
| 21 | 2017/8/28 | 蔡玲玲 | 1,000 | |
| 22 | 2017/8/25 | 蔡佩珊 | 500 | |
| 23 | 2017/8/24 | 羅厚生 | 400 | |
| 24 | 2017/8/24 | 荃弘科技有限公司 | 3,000 | |
| 25 | 2017/8/24 | 蔡國珍 | 5,000 | |
| 26 | 2017/8/24 | 黃賢炳 | 500 | |
| 27 | 2017/8/24 | 張向晴 | 500 | |
| 28 | 2017/8/24 | 曾文雄 | 3,000 | |
| 29 | 2017/8/24 | 常立文 | 30,000 | |
| 30 | 2017/8/24 | 王彥文 | 200 | |
| 31 | 2017/8/24 | 鄧惠娟 | 500 | |
| 32 | 2017/8/24 | 林彥廷 | 5,000 | |
| 33 | 2017/8/24 | 黃惠秋 | 5,000 | |
| 34 | 2017/8/23 | 何懿峮 | 500 | |
| 35 | 2017/8/22 | 楊培儒 | 1,200 | |
| 36 | 2017/8/22 | 巫秋嬋 | 600 | |
| 37 | 2017/8/22 | 雷源山 | 500 | |
| 38 | 2017/8/22 | 雷源山 | 500 | |
| 39 | 2017/8/21 | 江小姐 | 1,000 | |
| 40 | 2017/8/21 | 卲坤軒 | 400 | |
| 41 | 2017/8/21 | 蔡明果 | 600 | |
| 42 | 2017/8/21 | 梁秉和 | 600 | |
| 43 | 2017/8/21 | 莊苙筠 | 300 | |
| 44 | 2017/8/21 | 江小姐 | 1,500 | |
| 45 | 2017/8/17 | 朱宇鴻 | 100 | |
| 46 | 2017/8/17 | 黃敏榮 | 1,000 | |
| 47 | 2017/8/17 | 賴孟慧 | 5,000 | |
| 48 | 2017/8/17 | 何邦雄 | 10,000 | |
| 49 | 2017/8/16 | 有志 | 100 | |
| 50 | 2017/8/16 | 楊雅惠 | 1,000 | |
| 51 | 2017/8/16 | 楊沄瑾 | 1,000 | |
| 52 | 2017/8/16 | 周柏頤 | 1,000 | |
| 53 | 2017/8/16 | 廖美雅 | 1,000 | |
| 54 | 2017/8/16 | 葉宜霖 | 2,000 | |
| 55 | 2017/8/16 | 湯秀桂 | 2,000 | |
| 56 | 2017/8/16 | 施靖容 | 2,000 | |
| 57 | 2017/8/16 | 施家永 | 2,000 | |
| 58 | 2017/8/16 | 施宏潔 | 2,000 | |
| 59 | 2017/8/16 | 丁子敬 | 2,000 | |
| 60 | 2017/8/16 | 吳俊宏 | 36,000 | |
| 61 | 2017/8/16 | 邱瑞榮 | 1,000 | |
| 62 | 2017/8/16 | 陳皇珠 | 500 | |
| 63 | 2017/8/16 | 魏長義 | 1,000 | |
| 64 | 2017/8/16 | 良暉精密工業有限公司 | 10,000 | |
| 65 | 2017/8/16 | 王秀盆 | 5,000 | |
| 66 | 2017/8/16 | 廖昌城 | 5,000 | |
| 67 | 2017/8/16 | 曹晉禎 | 200 | |
| 68 | 2017/8/16 | 張尚卿 | 500 | |
| 69 | 2017/8/16 | 黃姵瑜 | 1,000 | |
| 70 | 2017/8/16 | 李清曙 | 1,000 | |
| 71 | 2017/8/16 | 鎮曜科技有限公司 | 5,000 | |
| 72 | 2017/8/16 | 萬宙鞋業股份有限公司 | 20,000 | |
| 73 | 2017/8/16 | 有志 | 400 | |
| 74 | 2017/8/15 | 魏玉珊 | 500 | |
| 75 | 2017/8/15 | 張正明 | 1,000 | |
| 76 | 2017/8/15 | 孫蓮貞 | 100 | |
| 77 | 2017/8/15 | 連振宇 | 100 | |
| 78 | 2017/8/15 | 有志 | 500 | |
| 79 | 2017/8/15 | 許萍方 | 2,000 | |
| 80 | 2017/8/15 | 盧牧辛 | 500 | |
| 81 | 2017/8/15 | 有志 | 500 | |
| 82 | 2017/8/15 | 台北阿翰 | 100 | |
| 83 | 2017/8/15 | 有志 | 1,000 | |
| 84 | 2017/8/15 | 俞曉路 | 100 | |
| 85 | 2017/8/15 | ChenChienYu | 390 | |
| 86 | 2017/8/15 | 彭宇霏 | 200 | |
| 87 | 2017/8/15 | 莊怡雯 | 200 | |
| 88 | 2017/8/15 | 有志 | 400 | |
| 89 | 2017/8/15 | 有志 | 700 | |
| 90 | 2017/8/15 | 有志 | 100 | |
| 91 | 2017/8/15 | 有志 | 100 | |
| 92 | 2017/8/15 | 林金龍 | 100 | |
| 93 | 2017/8/15 | 陳慧蘭 | 100 | |
| 94 | 2017/8/15 | 陳意淇 | 400 | |
| 95 | 2017/8/15 | 陳奕睿 | 500 | |
| 96 | 2017/8/15 | 葉家興 | 500 | |
| 97 | 2017/8/15 | 有志 | 500 | |
| 98 | 2017/8/15 | 高瑋婕 | 3,000 | |
| 99 | 2017/8/15 | 有志 | 2,000 | |
| 100 | 2017/8/15 | 有志 | 1,000 | |
| 101 | 2017/8/15 | 翁子涵 | 500 | |
| 102 | 2017/8/15 | 彭一峻 | 500 | |
| 103 | 2017/8/15 | 有志 | 100 | |
| 104 | 2017/8/15 | 葉晴霰 | 100 | |
| 105 | 2017/8/15 | 許宏吉 | 1,000 | |
| 106 | 2017/8/15 | 有志 | 100 | |
| 107 | 2017/8/15 | 有志 | 700 | |
| 108 | 2017/8/15 | 陳寬庭 | 500 | |
| 109 | 2017/8/15 | 劉子嘉 | 500 | |
| 110 | 2017/8/15 | 戴攸珊 | 500 | |
| 111 | 2017/8/15 | 有志 | 200 | |
| 112 | 2017/8/15 | 有志 | 200 | |
| 113 | 2017/8/15 | 黃婉閑 | 500 | |
| 114 | 2017/8/15 | 林聖淳 | 300 | |
| 115 | 2017/8/15 | 黃千睿 | 300 | |
| 116 | 2017/8/15 | 吳佳蓉 | 300 | |
| 117 | 2017/8/15 | 陳星甫 | 300 | |
| 118 | 2017/8/15 | 台北阿翰 | 100 | |
| 119 | 2017/8/15 | 吳志遠 | 300 | |
| 120 | 2017/8/15 | 有志 | 100 | |
| 121 | 2017/8/15 | 有志 | 100 | |
| 122 | 2017/8/15 | 吳淑君 | 100 | |
| 123 | 2017/8/15 | 有志 | 100 | |
| 124 | 2017/8/15 | 陳淑惠 | 100 | |
| 125 | 2017/8/15 | 有志 | 100 | |
| 126 | 2017/8/15 | 有志 | 100 | |
| 127 | 2017/8/15 | 林佩臻 | 100 | |
| 128 | 2017/8/15 | 楊善淳 | 500 | |
| 129 | 2017/8/15 | 台北阿翰 | 100 | |
| 130 | 2017/8/15 | 陳炫曄 | 500 | |
| 131 | 2017/8/15 | 謝珮雯 | 600 | |
| 132 | 2017/8/15 | 吳素梅 | 1,000 | |
| 133 | 2017/8/15 | 馮科傑 | 100 | |
| 134 | 2017/8/15 | 林秀英 | 100 | |
| 135 | 2017/8/15 | 陳晞顏 | 100 | |
| 136 | 2017/8/15 | 林芷柔 | 200 | |
| 137 | 2017/8/15 | 葉雲鍵 | 100 | |
| 138 | 2017/8/15 | 張亨榮 | 1,000 | |
| 139 | 2017/8/15 | 台北阿翰 | 100 | |
| 140 | 2017/8/15 | 有志 | 100 | |
| 141 | 2017/8/15 | Gary | 1,000 | |
| 142 | 2017/8/15 | 廖家霈 | 100 | |
| 143 | 2017/8/15 | 藝達橡膠實業社 | 400 | |
| 144 | 2017/8/15 | 涂雲芳 | 200 | |
| 145 | 2017/8/15 | 有志 | 100 | |
| 146 | 2017/8/15 | 張期翔 | 1,000 | |
| 147 | 2017/8/15 | 楊雅惠 | 300 | |
| 148 | 2017/8/15 | 有志 | 250 | |
| 149 | 2017/8/15 | jank | 200 | |
| 150 | 2017/8/15 | 蔡文菱 | 500 | |
| 151 | 2017/8/15 | 有志 | 100 | |
| 152 | 2017/8/15 | 有志 | 500 | |
| 153 | 2017/8/15 | 黃呂秀真閤家 | 200 | |
| 154 | 2017/8/15 | 許珍榛 | 100 | |
| 155 | 2017/8/15 | 有志 | 100 | |
| 156 | 2017/8/15 | 顏裕珍 | 5,000 | |
| 157 | 2017/8/15 | 有志 | 1,000 | |
| 158 | 2017/8/15 | 潘宏育 | 100 | |
| 159 | 2017/8/15 | tai | 2,000 | |
| 160 | 2017/8/15 | 黃淑惠 | 100 | |
| 161 | 2017/8/15 | 有志 | 500 | |
| 162 | 2017/8/15 | 有志 | 100 | |
| 163 | 2017/8/15 | 有志 | 200 | |
| 164 | 2017/8/15 | 林佩瑩 | 100 | |
| 165 | 2017/8/15 | 官美君 | 100 | |
| 166 | 2017/8/15 | 余嘉霖 | 200 | |
| 167 | 2017/8/15 | 楊靖淳 | 100 | |
| 168 | 2017/8/15 | 林佩臻 | 100 | |
| 169 | 2017/8/15 | 有志 | 100 | |
| 170 | 2017/8/15 | 唐渝鈞 | 100 | |
| 171 | 2017/8/15 | 劉振松 王智麗 | 500 | |
| 172 | 2017/8/15 | 蘇文雄 | 1,760 | |
| 173 | 2017/8/15 | 有志 | 500 | |
| 174 | 2017/8/15 | 陳志賢 | 100 | |
| 175 | 2017/8/15 | 陳國崧 | 1,000 | |
| 176 | 2017/8/15 | 有志 | 1,000 | |
| 177 | 2017/8/15 | 台北阿翰 | 100 | |
| 178 | 2017/8/15 | 曾淑樺 | 500 | |
| 179 | 2017/8/15 | 蘇照凱 | 200 | |
| 180 | 2017/8/15 | 宋炫慧 | 1,700 | |
| 181 | 2017/8/15 | 有志 | 600 | |
| 182 | 2017/8/15 | 林庭誼 | 100 | |
