| 序號 | 捐款用途 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 |
| 1 | 基金會統籌運用 | 2017/9/30 | 吳瑞微 | 300 |
| 2 | 2017/9/30 | 潘淑妹 | 1,000 | |
| 3 | 2017/9/30 | 楊錦鶴 | 20,000 | |
| 4 | 2017/9/30 | 陳賡輝 | 200 | |
| 5 | 2017/9/30 | 賴思華 | 500 | |
| 6 | 2017/9/27 | 瑪吉 | 500 | |
| 7 | 2017/9/27 | 游阿嬌 | 500 | |
| 8 | 2017/9/27 | 郭朝皓 | 2,000 | |
| 9 | 2017/9/26 | 陳美芳 | 100 | |
| 10 | 2017/9/26 | 鄭文政 | 1,000 | |
| 11 | 2017/9/26 | 劉義寬 | 200 | |
| 12 | 2017/9/26 | 劉凱陽 | 200 | |
| 13 | 2017/9/26 | 劉童宇 | 200 | |
| 14 | 2017/9/26 | 盧瑞祥 | 10,000 | |
| 15 | 2017/9/26 | 張浣嘉 | 300 | |
| 16 | 2017/9/26 | 陳儒良 | 300 | |
| 17 | 2017/9/26 | 李淑華 | 500 | |
| 18 | 2017/9/26 | 啟登貿易(股)公司 | 1,000 | |
| 19 | 2017/9/26 | 賴嘉慧 | 100 | |
| 20 | 2017/9/26 | 陳麗安 | 300 | |
| 21 | 2017/9/26 | 林怡君 | 300 | |
| 22 | 2017/9/25 | 財團法人感恩社會福利基金會 | 600,000 | |
| 23 | 2017/9/25 | 有志 | 250 | |
| 24 | 2017/9/22 | 廖翊庭 | 1,100 | |
| 25 | 2017/9/19 | 林志誠 | 3,000 | |
| 26 | 2017/9/19 | 財團法人臺中市私立世貿社會福利慈善事業基金會 | 5,000 | |
| 27 | 2017/9/19 | 江佳樺 | 500 | |
| 28 | 2017/9/19 | 許立杰 | 1,000 | |
| 29 | 2017/9/14 | 有志 | 1,100 | |
| 30 | 2017/9/13 | 有志 | 10,000 | |
| 31 | 2017/9/13 | 林欣儀 | 1,000 | |
| 32 | 2017/9/11 | 謝祥弘 | 5,000 | |
| 33 | 2017/9/11 | 游善伯 | 2,000 | |
| 34 | 2017/9/11 | 張維麟 | 500 | |
| 35 | 2017/9/11 | 陳炳昌 | 300 | |
| 36 | 2017/9/11 | 余遠進 | 1,000 | |
| 37 | 2017/9/11 | 陳慧萍 | 300 | |
| 38 | 2017/9/8 | 陳翠璧 | 100 | |
| 39 | 2017/9/5 | 林春田 | 2,000 | |
| 40 | 2017/9/4 | 張慶裕 | 1,000 | |
| 1 | 送餐服務基金 | 2017/9/30 | 沈瓊惠 | 100 |
| 2 | 2017/9/30 | 朱金秀 | 100 | |
| 3 | 2017/9/30 | 林錦雪 | 1,000 | |
| 4 | 2017/9/30 | 賴嘉猷、賴林茄紅、賴廷彥、賴品官、蔡淑圓、蔡正、徐凱心、釋吉祥 | 1,000 | |
| 5 | 2017/9/29 | 廖秀巨 | 1,000 | |
| 6 | 2017/9/28 | 雲林縣土庫鎮下店尊濟會 | 500 | |
| 7 | 2017/9/28 | 陳有賦 | 1,182 | |
| 8 | 2017/9/28 | 王玢如 | 500 | |
| 9 | 2017/9/28 | 簡恭正 | 500 | |
| 10 | 2017/9/28 | 江寶桂 | 1,000 | |
| 11 | 2017/9/27 | 吳庭嘉 | 1,000 | |
| 12 | 2017/9/27 | 台中市不動產代銷經紀商業同業公會 | 300,000 | |
| 13 | 2017/9/27 | 林榮烈 | 6,000 | |
| 14 | 2017/9/27 | 林政森 | 6,000 | |
| 15 | 2017/9/26 | 林慧英 | 1,000 | |
| 16 | 2017/9/26 | 張景強 | 300 | |
| 17 | 2017/9/26 | 蔡淑美 | 1,000 | |
| 18 | 2017/9/26 | 郭玟君 | 500 | |
| 19 | 2017/9/26 | 台北市私立第一志願補習班 | 3,000 | |
| 20 | 2017/9/26 | 黃鴻麟 | 1,000 | |
| 21 | 2017/9/26 | 許志銘 | 500 | |
| 22 | 2017/9/26 | 楊玉蘭 | 200 | |
| 23 | 2017/9/26 | 藍靜怡 | 300 | |
| 24 | 2017/9/26 | 何婉霈 | 100 | |
| 25 | 2017/9/26 | 陳金釵 | 500 | |
| 26 | 2017/9/26 | 王振南 | 500 | |
| 27 | 2017/9/26 | 魏婉如 | 500 | |
| 28 | 2017/9/26 | 葛羅里事業有限公司 | 6,000 | |
| 29 | 2017/9/26 | 曾俐珽 | 300 | |
| 30 | 2017/9/26 | 曾晢睿 | 300 | |
| 31 | 2017/9/26 | 黃介清 | 1,200 | |
| 32 | 2017/9/26 | 李若平 | 500 | |
| 33 | 2017/9/26 | 柏永安 | 1,000 | |
| 34 | 2017/9/26 | 孫清財 | 500 | |
| 35 | 2017/9/26 | 劉中慧 | 1,500 | |
| 36 | 2017/9/26 | 鍾順琴 | 3,000 | |
| 37 | 2017/9/26 | 鄭奇周 | 1,000 | |
| 38 | 2017/9/26 | 蔡裕全 | 600 | |
| 39 | 2017/9/26 | 蔡吳錦霞 | 600 | |
| 40 | 2017/9/26 | 高桂花 | 300 | |
| 41 | 2017/9/26 | 陳瓊幀 | 1,000 | |
| 42 | 2017/9/26 | 黃榮蒼 | 500 | |
| 43 | 2017/9/26 | 賴嘉慧 | 100 | |
| 44 | 2017/9/26 | 賴力弘 | 250 | |
| 45 | 2017/9/26 | 陳興本 | 600 | |
| 46 | 2017/9/26 | 黃石谷 | 2,000 | |
| 47 | 2017/9/26 | 陳麗玉 | 300 | |
| 48 | 2017/9/26 | 有志 | 500 | |
| 49 | 2017/9/26 | 陳儒良 | 200 | |
| 50 | 2017/9/26 | 李淑華 | 500 | |
| 51 | 2017/9/26 | 陳乃瑜 | 300 | |
| 52 | 2017/9/26 | 邱澤雅 | 300 | |
| 53 | 2017/9/26 | 廖淑娟 | 500 | |
| 54 | 2017/9/26 | 郭子瑜 | 700 | |
| 55 | 2017/9/26 | 曾仁宏 | 1,000 | |
| 56 | 2017/9/26 | 余雅媛 | 300 | |
| 57 | 2017/9/26 | 賴芊蓉 | 300 | |
| 58 | 2017/9/26 | 李玉惠 | 5,000 | |
| 59 | 2017/9/26 | 燕榮鈞 | 600 | |
| 60 | 2017/9/26 | 慧智達科技股份有限公司 | 5,000 | |
| 61 | 2017/9/26 | 許麗平 | 300 | |
| 62 | 2017/9/26 | 蔡文桃 | 1,000 | |
| 63 | 2017/9/26 | 黃惠秋 | 2,000 | |
| 64 | 2017/9/26 | 林彥廷 | 5,000 | |
| 65 | 2017/9/26 | 策繪管理顧問有限公司 | 5,000 | |
| 66 | 2017/9/26 | 黃裕善 | 1,000 | |
| 67 | 2017/9/26 | 黃永和 | 1,000 | |
| 68 | 2017/9/26 | 賴嘉猷、賴林茄紅、賴廷彥、賴品官、蔡淑圓、蔡正、徐凱心、釋吉祥 | 1,000 | |
| 69 | 2017/9/26 | 陳念平 | 500 | |
| 70 | 2017/9/26 | 石金裡 | 1,000 | |
| 71 | 2017/9/25 | 東州煤氣有限公司 | 200 | |
| 72 | 2017/9/25 | 楊廖麗華 | 500 | |
| 73 | 2017/9/25 | 有志 | 0 | |
| 74 | 2017/9/25 | 有志 | 20,000 | |
| 75 | 2017/9/22 | 林瑞聰 | 1,000 | |
| 76 | 2017/9/21 | 有志 | 20,000 | |
| 77 | 2017/9/20 | 有志 | 400 | |
| 78 | 2017/9/20 | 京宸影像製作有限公司 | 400 | |
| 79 | 2017/9/20 | 洪若蘭 | 1,000 | |
| 80 | 2017/9/19 | 楊明龍 | 200 | |
| 81 | 2017/9/19 | 詹鴻翔 | 2,000 | |
| 82 | 2017/9/19 | 黃琇盈 | 300 | |
| 83 | 2017/9/19 | 黃清國 | 50,000 | |
| 84 | 2017/9/19 | 曹晉禎 | 200 | |
| 85 | 2017/9/19 | 邱瑞榮 | 1,000 | |
| 86 | 2017/9/19 | 陳靖宜 | 500 | |
| 87 | 2017/9/19 | 湯翰杰 | 500 | |
| 88 | 2017/9/19 | 湯彧瑋 | 500 | |
| 89 | 2017/9/19 | 湯永明 | 1,000 | |
| 90 | 2017/9/19 | 賴嘉猷、賴林茄紅、賴廷彥、賴品官、蔡淑圓、蔡正、徐凱心、釋吉祥 | 1,000 | |
| 91 | 2017/9/19 | 謝令吟美容館 | 800 | |
| 92 | 2017/9/15 | 賴嘉猷、賴林茄紅、賴廷彥、賴品官、蔡淑圓、蔡正、徐凱心、釋吉祥 | 1,000 | |
| 93 | 2017/9/15 | 黃瑞源 | 600 | |
| 94 | 2017/9/14 | 財團法人台中市私立合同社會福利慈善事業基金會 | 20,000 | |
| 95 | 2017/9/14 | 林素勤 | 500 | |
| 96 | 2017/9/14 | 周昱澄 | 250 | |
| 97 | 2017/9/14 | 周昱澄 | 250 | |
| 98 | 2017/9/14 | 江瑞霖 | 200 | |
| 99 | 2017/9/14 | 江瑞霖 | 200 | |
| 100 | 2017/9/14 | 江瑞霖 | 200 | |
| 101 | 2017/9/14 | 江瑞霖 | 200 | |
| 102 | 2017/9/14 | 江瑞霖 | 200 | |
| 103 | 2017/9/14 | 宋美華 | 100 | |
| 104 | 2017/9/14 | 宋美華 | 100 | |
| 105 | 2017/9/14 | 廖素杯 | 100 | |
| 106 | 2017/9/14 | 廖素杯 | 100 | |
| 107 | 2017/9/14 | 廖素杯 | 100 | |
| 108 | 2017/9/14 | 廖素杯 | 100 | |
| 109 | 2017/9/13 | 朱心蓉 | 500 | |
| 110 | 2017/9/13 | 林瑞聰 | 1,000 | |
| 111 | 2017/9/13 | 李純慎 | 200 | |
| 112 | 2017/9/13 | 洪美蘭 | 1,000 | |
| 113 | 2017/9/12 | 嚴安祺 | 100 | |
| 114 | 2017/9/12 | 張尚卿 | 500 | |
| 115 | 2017/9/12 | 陳木根 | 100 | |
| 116 | 2017/9/12 | 陳鑫鑫 | 100 | |
| 117 | 2017/9/12 | 黃素滿 | 300 | |
| 118 | 2017/9/12 | 郭式慈 | 600 | |
| 119 | 2017/9/12 | 林芳如 | 600 | |
| 120 | 2017/9/12 | 劉曜禎 | 100 | |
| 121 | 2017/9/12 | 劉秀鳳 | 1,000 | |
| 122 | 2017/9/12 | 陳金象 | 1,000 | |
| 123 | 2017/9/12 | 張孟慧 | 1,000 | |
| 124 | 2017/9/12 | 志昇汽車零件商行 | 1,000 | |
| 125 | 2017/9/12 | 興冠輪業有限公司 | 1,000 | |
| 126 | 2017/9/12 | 黃閎澧 | 100 | |
| 127 | 2017/9/12 | 黃彥騰 | 100 | |
| 128 | 2017/9/12 | 楊若涵 | 100 | |
| 129 | 2017/9/12 | 黃金鳳 | 100 | |
| 130 | 2017/9/11 | 楊玲玉 | 5,000 | |
| 131 | 2017/9/11 | 有志 | 1,000 | |
| 132 | 2017/9/11 | 仲舒儀 | 1,000 | |
| 133 | 2017/9/11 | 林旻潔 | 600 | |
| 134 | 2017/9/11 | 楊夢鵑 | 200 | |
| 135 | 2017/9/11 | 劉淑玲 | 1,000 | |
| 136 | 2017/9/11 | 郭玟琳 | 300 | |
| 137 | 2017/9/11 | 陳秋瑩 | 1,200 | |
| 138 | 2017/9/11 | 王芬香 | 600 | |
| 139 | 2017/9/11 | 陳依舟 | 1,500 | |
| 140 | 2017/9/11 | 劉雅瑋 | 300 | |
| 141 | 2017/9/11 | 黃淑琴 | 1,000 | |
| 142 | 2017/9/11 | 陳美如 | 300 | |
| 143 | 2017/9/11 | 郭博陽 | 2,000 | |
| 144 | 2017/9/11 | 汪梅子 | 100 | |
| 145 | 2017/9/11 | 黃園竣 | 1,000 | |
| 146 | 2017/9/11 | 羅素珍 | 300 | |
| 147 | 2017/9/11 | 張小燕 | 1,000 | |
| 148 | 2017/9/11 | 邰若婷 | 300 | |
| 149 | 2017/9/11 | 張雅媜 | 1,000 | |
| 150 | 2017/9/11 | 洪光熙 | 1,000 | |
| 151 | 2017/9/11 | 邵耀葶 | 300 | |
| 152 | 2017/9/11 | 俞省良 | 200 | |
| 153 | 2017/9/11 | 呂淑蓮 | 500 | |
| 154 | 2017/9/11 | 廖學偵 | 500 | |
| 155 | 2017/9/11 | 劉佳鑫 | 1,000 | |
| 156 | 2017/9/11 | 阮經天 | 5,000 | |
| 157 | 2017/9/11 | 林旻頤 | 300 | |
| 158 | 2017/9/11 | 陳靜珠 | 1,000 | |
| 159 | 2017/9/11 | 賴錫鉅、賴政宜、黃子芹 | 500 | |
| 160 | 2017/9/11 | 李秝蓁 | 300 | |
| 161 | 2017/9/11 | 林思瑩 | 1,500 | |
| 162 | 2017/9/11 | 張雅淳 | 600 | |
| 163 | 2017/9/11 | 蔡裕泰 | 1,000 | |
| 164 | 2017/9/11 | 許曉萍 | 1,000 | |
| 165 | 2017/9/11 | 謝淑娟 | 100 | |
| 166 | 2017/9/11 | 張麗芬 | 600 | |
| 167 | 2017/9/11 | 孫寶華 | 1,000 | |
| 168 | 2017/9/11 | 張智傑 | 1,000 | |
| 169 | 2017/9/11 | 沈義勝 | 500 | |
| 170 | 2017/9/11 | 吳家豪 | 500 | |
| 171 | 2017/9/11 | 王鑫湘 | 500 | |
| 172 | 2017/9/11 | 陳淑鳳 | 500 | |
| 173 | 2017/9/11 | 盛吉實業股份有限公司 | 500 | |
| 174 | 2017/9/11 | 貿續企業有限公司 | 500 | |
| 175 | 2017/9/11 | 蔡文雄 | 600 | |
| 176 | 2017/9/8 | 賴嘉猷、賴林茄紅、賴廷彥、賴品官、蔡淑圓、蔡正、徐凱心、釋吉祥 | 1,000 | |
| 177 | 2017/9/6 | 林殿宗 | 500 | |
| 178 | 2017/9/6 | 何玲琴 | 3,000 | |
| 179 | 2017/9/6 | 玄英照 | 3,000 | |
| 180 | 2017/9/6 | 王紹德 | 500 | |
| 181 | 2017/9/4 | 張雲昭 | 100 | |
| 182 | 2017/9/4 | 劉月琴 | 100 | |
| 183 | 2017/9/4 | 鐘國豪 | 200 | |
| 184 | 2017/9/4 | 彭柏瑞 | 100 | |
| 185 | 2017/9/4 | 彭于綸 | 100 | |
| 186 | 2017/9/4 | 姚卉耘 | 100 | |
| 187 | 2017/9/4 | 彭相銀 | 100 | |
| 188 | 2017/9/4 | 王倢云 | 100 | |
| 189 | 2017/9/4 | 王育婷 | 100 | |
| 190 | 2017/9/4 | 姚卉薰 | 100 | |
| 191 | 2017/9/4 | 張富美 | 500 | |
| 192 | 2017/9/1 | 曾麗惠 | 2,000 | |
| 193 | 2017/9/1 | 財團法人臺中市私立枝茂社會福利慈善事業基金會 | 200,000 | |
| 194 | 2017/9/1 | 賴嘉猷、賴林茄紅、賴廷彥、賴品官、蔡淑圓、蔡正、徐凱心、釋吉祥 | 1,000 | |
| 1 | 老人服務基金 | 2017/9/30 | 張春美 | 100 |
| 2 | 2017/9/30 | 朱淑禎 | 100 | |
| 3 | 2017/9/30 | 莫千慧 | 100 | |
| 4 | 2017/9/30 | 蔡峰如 | 600 | |
| 5 | 2017/9/26 | 吳廖銯 | 1,000 | |
| 6 | 2017/9/26 | 何婉霈 | 100 | |
| 7 | 2017/9/26 | 陳金釵 | 500 | |
| 8 | 2017/9/26 | 李若平 | 500 | |
| 9 | 2017/9/26 | 賴力弘 | 250 | |
| 10 | 2017/9/26 | 張煥昇 | 1,000 | |
| 11 | 2017/9/26 | 陳儒良 | 500 | |
| 12 | 2017/9/26 | 陳乃瑜 | 300 | |
| 13 | 2017/9/26 | 江昱嫻 | 1,000 | |
| 14 | 2017/9/26 | 賴嘉慧 | 100 | |
| 15 | 2017/9/26 | 戴念華 | 500 | |
| 16 | 2017/9/11 | 葉永盛 | 5,000 | |
| 17 | 2017/9/11 | 楊夢鵑 | 300 | |
| 18 | 2017/9/11 | 林健裕 | 1,000 | |
| 19 | 2017/9/11 | 周川金 | 1,000 | |
| 20 | 2017/9/11 | 林育萱 | 300 | |
| 21 | 2017/9/11 | 林思瑩 | 1,500 | |
| 22 | 2017/9/11 | 張智傑 | 1,000 | |
| 23 | 2017/9/11 | 陳琬庭 | 500 | |
| 24 | 2017/9/11 | 陳麗惠 | 1,000 | |
| 25 | 2017/9/7 | 劉月霞 | 1,000 | |
| 1 | (勸募)送餐服務基金 | 2017/9/30 | 溫姵璇 | 200 |
| 2 | 2017/9/30 | 柯坤忠 | 200 | |
| 3 | 2017/9/30 | 許齊真 | 500 | |
| 4 | 2017/9/30 | 江昊昀 | 1,000 | |
| 5 | 2017/9/30 | 江景泰 | 1,000 | |
| 6 | 2017/9/30 | 劉瓊元 | 1,200 | |
| 7 | 2017/9/30 | 周家麟 | 5,462 | |
| 8 | 2017/9/30 | 陳明煌 | 2,000 | |
| 9 | 2017/9/30 | 熊大嵅 | 4,000 | |
| 10 | 2017/9/30 | 蔡耿光 | 100 | |
| 11 | 2017/9/30 | 黃瑞滿 | 1,000 | |
| 12 | 2017/9/30 | 黃有寧 | 2,000 | |
| 13 | 2017/9/30 | 方鈺婷 | 3,000 | |
| 14 | 2017/9/30 | 何麗猜 | 300 | |
| 15 | 2017/9/30 | 陳伯宸 | 600 | |
| 16 | 2017/9/30 | 吳志恭 | 1,200 | |
| 17 | 2017/9/30 | 黃鈺琪 | 1,000 | |
| 18 | 2017/9/27 | 林家榮 | 500 | |
| 19 | 2017/9/27 | 林俊廷 | 500 | |
| 20 | 2017/9/27 | 潘國洲 | 250 | |
| 21 | 2017/9/27 | 林坤戊 | 500 | |
| 22 | 2017/9/27 | 阮振景 | 750 | |
| 23 | 2017/9/27 | 姚菊 | 750 | |
| 24 | 2017/9/27 | 陳曉凡 | 3,000 | |
| 25 | 2017/9/27 | 熊大嵅 | 3,000 | |
| 26 | 2017/9/27 | 呂永琳 | 100 | |
| 27 | 2017/9/27 | 李麗雪 | 1,000 | |
| 28 | 2017/9/27 | 張美如 | 500 | |
| 29 | 2017/9/27 | 張政期 | 500 | |
| 30 | 2017/9/27 | 李淑娟 | 2,000 | |
| 31 | 2017/9/27 | 三馨有限公司 | 3,000 | |
| 32 | 2017/9/27 | 林盈志 | 3,000 | |
| 33 | 2017/9/27 | 許惠棻 | 40,000 | |
| 34 | 2017/9/27 | 郭勺菁 | 200 | |
| 35 | 2017/9/27 | 林群智 | 200 | |
| 36 | 2017/9/27 | 陳佳靖 | 300 | |
| 37 | 2017/9/27 | 陳皇珠 | 500 | |
| 38 | 2017/9/27 | 鄧少朋 | 100 | |
| 39 | 2017/9/27 | 三千大千世界 | 2,000 | |
| 40 | 2017/9/27 | 張裕生 | 3,000 | |
| 41 | 2017/9/27 | 萬宙鞋業股份有限公司 | 5,000 | |
| 42 | 2017/9/27 | 張智清 | 200 | |
| 43 | 2017/9/27 | 黃建生 | 3,000 | |
| 44 | 2017/9/26 | 陳新德 | 400 | |
| 45 | 2017/9/26 | 林豪伸 | 500 | |
| 46 | 2017/9/19 | 游涵雅 | 200 | |
| 47 | 2017/9/19 | 游佳穎 | 200 | |
| 48 | 2017/9/19 | 游佳靜 | 200 | |
| 49 | 2017/9/19 | 游淑貞 | 3,000 | |
| 50 | 2017/9/19 | 熊湘台 | 1,000 | |
| 51 | 2017/9/19 | 熊劉玉華 | 1,000 | |
| 52 | 2017/9/19 | 陳婷婷 | 250 | |
| 53 | 2017/9/19 | 張惠菁 | 250 | |
| 54 | 2017/9/19 | 田慶威 | 500 | |
| 55 | 2017/9/19 | 周桂珍 | 250 | |
| 56 | 2017/9/19 | 王淑鈴 | 500 | |
| 57 | 2017/9/19 | 林倩瑩 | 500 | |
| 58 | 2017/9/19 | 戴秀鳳 | 1,000 | |
| 59 | 2017/9/19 | 張政期 | 750 | |
| 60 | 2017/9/19 | 張美如 | 750 | |
| 61 | 2017/9/19 | 蔡佳育 | 500 | |
| 62 | 2017/9/19 | 蔡宜學 | 500 | |
| 63 | 2017/9/19 | 傅郁惠 | 500 | |
| 64 | 2017/9/19 | 蔡桂雄 | 500 | |
| 65 | 2017/9/19 | 黃鴻圖 | 1,000 | |
| 66 | 2017/9/19 | 黃吳訪 | 1,000 | |
| 67 | 2017/9/19 | 黃銅鐘 | 1,500 | |
| 68 | 2017/9/19 | 林佳菁 | 1,000 | |
| 69 | 2017/9/19 | 黎旭堂 | 1,000 | |
| 70 | 2017/9/19 | 周成家 | 2,000 | |
| 71 | 2017/9/19 | 丁子敬 | 2,000 | |
| 72 | 2017/9/19 | 周芝楹 | 3,000 | |
| 73 | 2017/9/19 | 蔡曉翠 | 2,000 | |
| 74 | 2017/9/19 | 鄧耀源 | 500 | |
| 75 | 2017/9/19 | 林瑞海 | 1,000 | |
| 76 | 2017/9/15 | 有志 | 1,500 | |
| 77 | 2017/9/15 | 陳韋慈 | 100 | |
| 78 | 2017/9/15 | 有志 | 100 | |
| 79 | 2017/9/15 | 有志 | 110 | |
| 80 | 2017/9/15 | 連恩 | 100 | |
| 81 | 2017/9/15 | 廖汶萍 | 500 | |
| 82 | 2017/9/15 | 陳志賢 | 200 | |
| 83 | 2017/9/15 | 張纹甄 | 100 | |
| 84 | 2017/9/15 | 彭學明 | 100 | |
| 85 | 2017/9/15 | 林聖淳 | 300 | |
| 86 | 2017/9/15 | 余鈺心 | 200 | |
| 87 | 2017/9/15 | 劉高維、邵智琳 | 1,340 | |
| 88 | 2017/9/15 | 王陳恭美 | 300 | |
| 89 | 2017/9/15 | 有志 | 100 | |
| 90 | 2017/9/15 | 傅仰曄 | 100 | |
| 91 | 2017/9/15 | 濤濤國際企業管理顧問有限公司 | 500 | |
| 92 | 2017/9/15 | 有志 | 200 | |
| 93 | 2017/9/15 | 蘇怡菁 | 1,000 | |
| 94 | 2017/9/15 | 有志 | 100 | |
| 95 | 2017/9/15 | 劉弘毅 | 200 | |
| 96 | 2017/9/15 | 有志 | 100 | |
| 97 | 2017/9/15 | 李景瑋 | 100 | |
| 98 | 2017/9/15 | 趙榮華 | 100 | |
| 99 | 2017/9/15 | 有志 | 500 | |
| 100 | 2017/9/15 | 彭致傑 | 100 | |
| 101 | 2017/9/15 | 詹家威 | 700 | |
| 102 | 2017/9/15 | 王雅菁 | 100 | |
| 103 | 2017/9/15 | 王登和 | 500 | |
| 104 | 2017/9/15 | 葉孟君 | 500 | |
| 105 | 2017/9/15 | 鄭俊杰 | 200 | |
| 106 | 2017/9/15 | 許禎育 | 600 | |
| 107 | 2017/9/15 | 潘婉如 | 100 | |
| 108 | 2017/9/15 | 許書豪 | 100 | |
| 109 | 2017/9/15 | 黃雯鈺 | 1,000 | |
| 110 | 2017/9/15 | 陳沛彤 | 400 | |
| 111 | 2017/9/15 | 陳舒亭 | 500 | |
| 112 | 2017/9/15 | 有志 | 100 | |
| 113 | 2017/9/15 | 有志 | 500 | |
| 114 | 2017/9/15 | 鄭玉青 | 200 | |
| 115 | 2017/9/15 | 謝庭安 | 300 | |
| 116 | 2017/9/15 | 有志 | 5,000 | |
| 117 | 2017/9/15 | 有志 | 300 | |
| 118 | 2017/9/15 | 有志 | 100 | |
| 119 | 2017/9/15 | 楊展嘉 | 100 | |
| 120 | 2017/9/15 | 沈映宇 | 200 | |
| 121 | 2017/9/15 | 游本旗 | 1,000 | |
| 122 | 2017/9/15 | 陳金童 | 200 | |
| 123 | 2017/9/15 | 曾慶民 | 500 | |
| 124 | 2017/9/15 | 江麗華 | 200 | |
| 125 | 2017/9/15 | 曹蔡春蓮 | 100 | |
| 126 | 2017/9/15 | 有志 | 300 | |
| 127 | 2017/9/15 | 黃仁傑 | 1,000 | |
| 128 | 2017/9/15 | Crolina | 500 | |
| 129 | 2017/9/15 | 黃博詮 | 500 | |
| 130 | 2017/9/15 | 有志 | 400 | |
| 131 | 2017/9/15 | 有志 | 200 | |
| 132 | 2017/9/15 | 賴正義 | 100 | |
| 133 | 2017/9/15 | 有志 | 500 | |
| 134 | 2017/9/15 | 王心怡 | 500 | |
| 135 | 2017/9/15 | 蔡堅 | 500 | |
| 136 | 2017/9/15 | 有志 | 3,000 | |
| 137 | 2017/9/15 | 林亞嫻 | 300 | |
| 138 | 2017/9/15 | 楊佳蓁 | 0 | |
| 139 | 2017/9/15 | 楊佳蓁 | 100 | |
| 140 | 2017/9/15 | 張聿禮 | 2,500 | |
| 141 | 2017/9/15 | 乾了吧串燒店全體同伴 | 500 | |
| 142 | 2017/9/15 | 有志 | 500 | |
| 143 | 2017/9/15 | 有志 | 100 | |
| 144 | 2017/9/15 | 浪live千面後援會 | 3,300 | |
| 145 | 2017/9/15 | 林冠宇 | 1,000 | |
| 146 | 2017/9/15 | 有志 | 100 | |
| 147 | 2017/9/15 | 陳雅雯 | 500 | |
| 148 | 2017/9/15 | 朱盈璇 | 100 | |
| 149 | 2017/9/15 | 陳蕙婷 | 500 | |
| 150 | 2017/9/15 | 陳白菊 | 200 | |
| 151 | 2017/9/15 | 古佳玄 | 200 | |
| 152 | 2017/9/15 | 有志 | 100 | |
| 153 | 2017/9/15 | 潘靜修 | 100 | |
| 154 | 2017/9/15 | 呂佩芳 | 100 | |
| 155 | 2017/9/15 | 游炳煌 | 1,000 | |
| 156 | 2017/9/15 | 葉建霆 | 300 | |
| 157 | 2017/9/15 | 陳錫凱 | 100 | |
| 158 | 2017/9/15 | 林喬薇 | 100 | |
| 159 | 2017/9/15 | 游騰皓 | 1,000 | |
| 160 | 2017/9/15 | 林聖淳 | 300 | |
| 161 | 2017/9/15 | 陳佳吟 | 500 | |
| 162 | 2017/9/15 | 潘婉如 | 200 | |
| 163 | 2017/9/15 | 林奇鈴 | 1,000 | |
| 164 | 2017/9/15 | 準提 | 500 | |
| 165 | 2017/9/15 | 張仁福 | 100 | |
| 166 | 2017/9/15 | 蔡堅 | 500 | |
| 167 | 2017/9/15 | 有志 | 100 | |
| 168 | 2017/9/15 | 有志 | 500 | |
| 169 | 2017/9/15 | 有志 | 100 | |
| 170 | 2017/9/15 | 楊秀玉 | 100 | |
| 171 | 2017/9/15 | 有志 | 200 | |
| 172 | 2017/9/15 | 閻蕙娟 | 200 | |
| 173 | 2017/9/15 | 有志 | 500 | |
| 174 | 2017/9/15 | 李聖憲 | 100 | |
| 175 | 2017/9/15 | 李政杰 | 100 | |
| 176 | 2017/9/15 | 有志 | 500 | |
| 177 | 2017/9/15 | 李品樺 | 100 | |
| 178 | 2017/9/15 | 詹登傑 | 300 | |
| 179 | 2017/9/15 | 許小郁 | 100 | |
| 180 | 2017/9/15 | 許琳琳 | 100 | |
| 181 | 2017/9/15 | 許小馨 | 100 | |
| 182 | 2017/9/15 | 有志 | 500 | |
| 183 | 2017/9/15 | 張言峰 | 500 | |
| 184 | 2017/9/15 | 褚福弘 | 200 | |
| 185 | 2017/9/15 | 梁芳萱 | 200 | |
| 186 | 2017/9/15 | 有志 | 200 | |
| 187 | 2017/9/15 | 林秋華 | 100 | |
| 188 | 2017/9/15 | 王興強 | 100 | |
| 189 | 2017/9/15 | 蘇英明 | 100 | |
| 190 | 2017/9/15 | 有志 | 100 | |
| 191 | 2017/9/15 | 有志 | 250 | |
| 192 | 2017/9/15 | 黃瑞君 | 200 | |
| 193 | 2017/9/15 | 許采渝 | 200 | |
| 194 | 2017/9/15 | 陳妍諠 | 100 | |
| 195 | 2017/9/15 | 林明孝 | 300 | |
| 196 | 2017/9/15 | 陳俍錕 | 1,000 | |
| 197 | 2017/9/15 | 賴承毅 | 200 | |
| 198 | 2017/9/15 | Nancy | 200 | |
| 199 | 2017/9/15 | 劉雯瑜 | 100 | |
| 200 | 2017/9/15 | 陳一中 | 1,000 | |
| 201 | 2017/9/15 | 有志 | 100 | |
| 202 | 2017/9/15 | 林怡怜、林明惠、李涼 | 300 | |
| 203 | 2017/9/15 | 有志 | 3,247 | |
| 204 | 2017/9/15 | 有志 | 100 | |
| 205 | 2017/9/15 | 刑美英、黃正堯 | 200 | |
